<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cultura alimentar &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/category/cultura-alimentar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 19:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>Cultura alimentar &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Canetas emagrecedoras seguem fora do SUS por preço alto; fabricante tentou prolongar patente </title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/09/canetas-emagrecedoras-seguem-fora-do-sus-por-preco-alto-fabricante-tentou-prolongar-patente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Nakamura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 19:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[caneta emagrecedora]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=70513</guid>

					<description><![CDATA[Pedido da Novo Nordisk ao SUS previa tratamento mensal a R$ 727, mas após o fim das patentes, versões concorrentes chegaram às farmácias por menos da metade do valor; pacientes com obesidade grave continuam enfrentando longas filas por bariátricas ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rosa* tinha 42 anos, 1m45 de altura, 157 kg de peso, diabetes e uma perna amputada. Vivia acamada devido à obesidade grave, mas sonhava com uma prótese para poder ficar de pé de novo, lembra a médica endocrinologista Kátia Souto, coordenadora do Serviço de Endocrinologia do hospital federal Conceição, de Porto Alegre (GHC), que a teve como paciente. Havia uma ordem judicial para operá-la com…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/09/canetas-emagrecedoras-seguem-fora-do-sus-por-preco-alto-fabricante-tentou-prolongar-patente/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula 3 assenta 58,6 mil famílias, enquanto 113 mil aguardam por terra em acampamentos </title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/09/lula-3-assenta-586-mil-familias-enquanto-113-mil-aguardam-por-terra-em-acampamentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[assentamento]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agrária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=70391</guid>

					<description><![CDATA[Número é considerado insuficiente por movimentos camponeses. Ao divulgar dados, governo mistura resultados de várias políticas e confunde balanço da reforma agrária]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Movimentos camponeses e pesquisadores não escondem a frustração com a reforma agrária do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT): o número de novas famílias assentadas e o ritmo das desapropriações de terra no país estão abaixo do que consideram necessário. Até julho de 2026, o atual governo havia assentado 58,6 mil novas famílias, segundo dados do painel do Incra…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/09/lula-3-assenta-586-mil-familias-enquanto-113-mil-aguardam-por-terra-em-acampamentos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa de governo de Flávio Bolsonaro ignora políticas sobre fome</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/programa-de-governo-de-flavio-bolsonaro-ignora-politicas-sobre-fome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=70318</guid>

					<description><![CDATA[Salário mínimo, alimentação escolar, Bolsa Família e agricultura familiar ficam de fora do documento. No governo do pai, Jair, 33 milhões de brasileiros passavam fome]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nem valorização do salário mínimo. Nem Programa de Aquisição de Alimentos, alimentação escolar, construção de cisternas no Semiárido ou agricultura familiar. O programa de governo de Flávio Bolsonaro (PL) ignora todas as políticas de promoção da segurança alimentar e nutricional. Ao longo de 76 páginas, o documento tampouco faz qualquer menção ao Bolsa Família – política diretamente relacionada ao…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/programa-de-governo-de-flavio-bolsonaro-ignora-politicas-sobre-fome/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sem plano desde 2023, governo Tarcísio distancia São Paulo da política nacional de combate à fome</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/sem-plano-desde-2023-governo-tarcisio-distancia-sao-paulo-da-politica-nacional-de-combate-a-fome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandro Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=70021</guid>

					<description><![CDATA[Representantes da sociedade civil denunciam a captura do Consea-SP por interesses econômicos; só 79 dos 645 municípios paulistas aderiram ao Sisan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>São Paulo está desde 2023 sem um plano estadual de segurança alimentar em vigor. Embora tenha realizado uma conferência naquele ano, o governo de Tarcísio de Freitas ainda não concluiu o documento que deveria organizar as ações da área. Apenas 79 dos 645 municípios paulistas aderiram ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), e o estado não teve representação formal no…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/sem-plano-desde-2023-governo-tarcisio-distancia-sao-paulo-da-politica-nacional-de-combate-a-fome/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Paulo fica fora do Protocolo Brasil Sem Fome apesar de ter 48 municípios prioritários</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/sao-paulo-fica-fora-do-protocolo-brasil-sem-fome-apesar-de-ter-48-municipios-prioritarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandro Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=69971</guid>

					<description><![CDATA[Estado perdeu o prazo para formalizar adesão ao programa; governo diz ter buscado uma prorrogação e afirma que encontros virtuais evitarão prejuízos, mas não esclarece se municípios terão o mesmo apoio previsto pelo protocolo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>São Paulo reúne 48 dos 500 municípios prioritários do Protocolo Brasil Sem Fome, o terceiro maior número do país. Ainda assim, foi a única unidade da Federação com localidades selecionadas que não aderiu à iniciativa do governo federal. Criado em janeiro, o protocolo pretende integrar políticas de segurança alimentar, saúde e assistência social para identificar e atender famílias em risco de…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/sao-paulo-fica-fora-do-protocolo-brasil-sem-fome-apesar-de-ter-48-municipios-prioritarios/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidenta da Funai: ‘Precisamos indigenizar o Estado’</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/presidenta-da-funai-precisamos-indigenizar-o-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Funai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=69330</guid>

					<description><![CDATA[Em entrevista ao Joio, Lucia Alberta Baré defende Bolsa Família adaptado aos povos indígenas e esforço do poder público para respeitar modos de vida
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Faltavam poucos minutos para a seleção brasileira entrar em campo contra o Haiti, em 19 de junho de 2026, quando a presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) encontrou uns minutos para fazer uma videochamada. Lucia Alberta Baré estava com a agenda lotada naquele dia, e mais apertada que de costume devido à Copa do Mundo. A conversa, porém, havia sido confirmada rapidamente…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/presidenta-da-funai-precisamos-indigenizar-o-estado/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarifa zero, comida no prato</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/tarifa-zero-comida-no-prato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa Zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=69025</guid>

					<description><![CDATA[Estudo reúne indícios de que a gratuidade no transporte público produz efeitos positivos sobre segurança alimentar, saúde e desigualdades urbanas. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, moradores de Maricá relatam como isso se dá na prática ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando uma passagem de ônibus deixa de ser paga, esse dinheiro pode virar comida no prato. Essa é uma das relações investigadas por um estudo coordenado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que reuniu evidências científicas sobre os impactos da tarifa zero no transporte público em cidades de diferentes países. Na Saúde Coletiva, esse tipo de relação é explicado pelo conceito…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/tarifa-zero-comida-no-prato/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fome cai, mas custo de alimentação saudável aumenta no mundo</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/07/fome-cai-mas-custo-de-alimentacao-saudavel-aumenta-no-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=68932</guid>

					<description><![CDATA[Um quarto da população mundial está em insegurança alimentar moderada ou grave e quase um terço não consegue ter uma dieta saudável, diz relatório da FAO. Mulheres e crianças são os grupos que mais sofrem com falta de diversidade na alimentação]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo terceiro ano seguido, caiu a quantidade de pessoas que sofrem com a fome no mundo. O custo de uma dieta alimentar saudável, no entanto, tem subido. Os dados são do relatório da FAO “O Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo”, publicado em 21 de julho. Em 2025, 2,1 bilhões de pessoas não tiveram o suficiente para comer, seja em restrição de porções, seja na qualidade da…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/07/fome-cai-mas-custo-de-alimentacao-saudavel-aumenta-no-mundo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antídoto aos desertos alimentares, hortas urbanas levam comida fresca para as mesas das periferias de São Paulo</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/07/hortas-urbanas-levam-comida-fresca-para-as-mesas-das-periferias-de-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Moncau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[hortas urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[orgânicos]]></category>
		<category><![CDATA[periferia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=68237</guid>

					<description><![CDATA[Na cidade em que 3,1 milhões de pessoas vivem com acesso restrito a alimentos in natura, experiências comunitárias de plantio criam ilhas verdes em meio ao concreto]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dona Guaraciaba Elena de Araújo, que se descreve como “mulher preta, filha de mineira com tupi-guarani”, vive no extremo leste da capital paulista, em um dos muitos bairros periféricos considerados desertos alimentares na cidade. São áreas com pouca ou nenhuma disponibilidade de alimentos in natura, como frutas, legumes e verduras. Há 40 dos seus 74 anos de vida, no entanto, dona Elena se dedica a…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/07/hortas-urbanas-levam-comida-fresca-para-as-mesas-das-periferias-de-sao-paulo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na fartura da Amazônia, avanço do agro ameaça  comida, rios e modos de vida</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/06/na-fartura-da-amazonia-avanco-do-agro-ameaca-comida-rios-e-modos-de-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Mota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa das perdas alimentares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=67847</guid>

					<description><![CDATA[Portos, grãos e grandes obras reorganizam territórios e pressionam sistemas alimentares tradicionais, enquanto comunidades ribeirinhas tentam manter redes de produção, cuidado e resistência]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Da varanda de sua casa no território agroextrativista de Pirocaba, em Abaetetuba (PA), a educadora popular Daniela Araújo observa o horizonte com um misto de pertencimento e alerta. À sua frente, na Ilha Xingu, o pedaço de floresta corre o risco de virar um porto industrial da gigante americana Cargill. Para o agro, o projeto é logística e progresso. Para Daniela e sua comunidade, é a ameaça a um…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/06/na-fartura-da-amazonia-avanco-do-agro-ameaca-comida-rios-e-modos-de-vida/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
