<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flávia Schiochet &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/author/flavia-schiochet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 12:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>Flávia Schiochet &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lula 3 assenta 58,6 mil famílias, enquanto 113 mil aguardam por terra em acampamentos </title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/09/lula-3-assenta-586-mil-familias-enquanto-113-mil-aguardam-por-terra-em-acampamentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[assentamento]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agrária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=70391</guid>

					<description><![CDATA[Número é considerado insuficiente por movimentos camponeses. Ao divulgar dados, governo mistura resultados de várias políticas e confunde balanço da reforma agrária]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Movimentos camponeses e pesquisadores não escondem a frustração com a reforma agrária do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT): o número de novas famílias assentadas e o ritmo das desapropriações de terra no país estão abaixo do que consideram necessário. Até julho de 2026, o atual governo havia assentado 58,6 mil novas famílias, segundo dados do painel do Incra…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/09/lula-3-assenta-586-mil-familias-enquanto-113-mil-aguardam-por-terra-em-acampamentos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brazil tames hunger as the world falls behind</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/brazil-tames-hunger-as-the-world-falls-behind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thalita Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[in english]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=69566</guid>

					<description><![CDATA[While global hunger remains above 2015 levels and the goal of ending it by 2030 slips further out of reach, Brazil has reduced undernourishment below 2.5%. Its progress shows what coordinated public action can achieve]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>While global hunger remains above 2015 levels, Brazil is moving in the opposite direction. A new report by the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) estimates that 7.8% of the world’s population was undernourished in 2025. In Brazil, the figure dropped below 2.5% over the 2023–2025 period, keeping the country off the Hunger Map. The sharpest improvement came in severe food…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/brazil-tames-hunger-as-the-world-falls-behind/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fome cai, mas custo de alimentação saudável aumenta no mundo</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/07/fome-cai-mas-custo-de-alimentacao-saudavel-aumenta-no-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=68932</guid>

					<description><![CDATA[Um quarto da população mundial está em insegurança alimentar moderada ou grave e quase um terço não consegue ter uma dieta saudável, diz relatório da FAO. Mulheres e crianças são os grupos que mais sofrem com falta de diversidade na alimentação]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo terceiro ano seguido, caiu a quantidade de pessoas que sofrem com a fome no mundo. O custo de uma dieta alimentar saudável, no entanto, tem subido. Os dados são do relatório da FAO “O Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo”, publicado em 21 de julho. Em 2025, 2,1 bilhões de pessoas não tiveram o suficiente para comer, seja em restrição de porções, seja na qualidade da…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/07/fome-cai-mas-custo-de-alimentacao-saudavel-aumenta-no-mundo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The invisible labor that keeps solidarity kitchens running </title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/06/the-invisible-labor-that-keeps-solidarity-kitchens-running/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 15:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[in english]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=67627</guid>

					<description><![CDATA[Brazil has over 6.7 thousand grassroots initiatives feeding vulnerable communities, from peripheral favelas to downtown areas; since 2024, some receive government aid, but the daily operations still rely heavily on unpaid, predominantly female volunteer work]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>It’s 9 a.m., and the smell of beans drifts through the entrance of Nova Esperança Occupation, in southern São Paulo. It comes from Instituto Cuca, run by Zenilda Silva – known to everyone by her nickname, Cuca – and ripples through the narrow alleys until it reaches the steep slope leading into the community, an access road appropriately named Cuca Street. The steam billowing from the pots serves…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/06/the-invisible-labor-that-keeps-solidarity-kitchens-running/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O trabalho invisível que sustenta as cozinhas solidárias</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/06/o-trabalho-invisivel-que-sustenta-as-cozinhas-solidarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[doação]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=67565</guid>

					<description><![CDATA[Brasil tem mais de 6,7 mil iniciativas que alimentam territórios vulnerabilizados, de periferias ao centro de grandes cidades; desde 2024, parte delas pode receber ajuda de custo do governo, mas boa parte da rotina segue apoiada em trabalho voluntário majoritariamente feminino]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>São 9h, e o aroma de feijão se insinua na entrada da Ocupação Nova Esperança, na zona sul de São Paulo. Ele vem do Instituto Cuca, tocado por Zenilda Silva – cujo apelido batiza o espaço – e se espalha pelas ruelas até chegar à ladeira de acesso à comunidade, que também leva seu nome, a Rua da Cuca. O vapor das panelas rescendia a alho e louro e servia de lembrete para a vizinhança: logo mais…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/06/o-trabalho-invisivel-que-sustenta-as-cozinhas-solidarias/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>What Is “Agronegocinho” — Brazil’s Agribusiness Lite? </title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/06/what-is-agronegocinho-brazils-agribusiness-lite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[in english]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=67489</guid>

					<description><![CDATA[When the idea that agribusiness feeds the country takes over the countryside, it erases the diverse realities of rural life, threatens the country's food sovereignty, and hinders nature's resilience. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A farmer who uses all 20 hectares of his land to grow corn and applies pesticides regularly. A land reform settler leases out their plot for soybean production, even though the practice is prohibited. A family that gives up growing food for its own consumption in order to expand its herd and sell cattle to a large meatpacking company. Three situations, one phenomenon: agronegocinho (a Brazilian…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/06/what-is-agronegocinho-brazils-agribusiness-lite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cattle and soy capture 47% of family farming funds over three decades</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/05/cattle-and-soy-capture-47-of-family-farming-funds-over-three-decades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[in english]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=67225</guid>

					<description><![CDATA[These commodities have received a combined R$ 240.5 billion since the program’s inception. Created to support family farming, Pronaf needs to return to its core principles to address long-standing distortions]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The National Program for Strengthening Family Farming (Pronaf) celebrates its 31st anniversary in 2026. Significant changes have occurred since its launch: interest rates have decreased while the volume of resources has increased year after year, reaching a record R$ 78.2 billion for the 2025–26 crop season. Interest rates, which stood at 16% per year in 1995, now range from 0.5% to 8%.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/05/cattle-and-soy-capture-47-of-family-farming-funds-over-three-decades/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Food prices in Brazil rose 60% above overall inflation over the past 20 years, study finds </title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/05/food-prices-in-brazil-rose-60-above-overall-inflation-over-the-past-20-years-study-finds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[in english]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=67168</guid>

					<description><![CDATA[Researcher shows food inflation is multifactorial and points to paths for securing domestic supply and controlling prices ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Over the past two decades, food inflation in Brazil ran roughly 60% above overall inflation. Among the products with the steepest price increases are fruits (180%) and tubers, roots, and vegetables (90%). On supermarket shelves, the category least affected by price hikes has been ultra-processed foods. That is the finding of Food Inflation in Brazil: a structural…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/05/food-prices-in-brazil-rose-60-above-overall-inflation-over-the-past-20-years-study-finds/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é agronegocinho</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/05/o-que-e-agronegocinho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura familiar]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocinho]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Arroz com Feijão]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos produtores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=67049</guid>

					<description><![CDATA[Quando a ideia de que “o agro é tudo” conquista mentes e campos, ela apaga as múltiplas vivências do meio rural, ameaça a soberania alimentar do país e dificulta a resiliência da natureza]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Arroz com Feijão é uma seleção de matérias do Joio que explicam os conceitos fundamentais da nossa cobertura. Confira aqui todos os textos publicados. Um agricultor que usa cada um dos seus 20 hectares para plantar milho e aplica agrotóxicos periodicamente. Um assentado da reforma agrária que arrenda seu lote para a produção de soja, mesmo que isto seja proibido. Uma família que abre mão da…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/05/o-que-e-agronegocinho/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em 30 anos, boi e soja consumiram 47% dos recursos para custeio de programa de agricultura familiar</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/04/em-30-anos-boi-e-soja-consumiram-47-dos-recursos-para-custeio-de-programa-de-agricultura-familiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura familiar]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=66840</guid>

					<description><![CDATA[As commodities receberam juntas o equivalente a R$ 240,5 bilhões desde o início do programa. Criado para incentivar a produção da agricultura familiar, Pronaf tem que comer mais arroz e feijão para diminuir vícios de origem]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) completa 31 anos em 2026. Muita coisa mudou desde o lançamento pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso: os juros caíram e o volume de recursos subiu ano a ano, chegando ao valor recorde de R$ 78,2 bilhões para a safra 2025-26. A taxa de juros, que começou em 16% ao ano em 1995, hoje varia entre 0,5% a 8%.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/04/em-30-anos-boi-e-soja-consumiram-47-dos-recursos-para-custeio-de-programa-de-agricultura-familiar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
