<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUS &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/sus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 19:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>SUS &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Canetas emagrecedoras seguem fora do SUS por preço alto; fabricante tentou prolongar patente </title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/09/canetas-emagrecedoras-seguem-fora-do-sus-por-preco-alto-fabricante-tentou-prolongar-patente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Nakamura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 19:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[caneta emagrecedora]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=70513</guid>

					<description><![CDATA[Pedido da Novo Nordisk ao SUS previa tratamento mensal a R$ 727, mas após o fim das patentes, versões concorrentes chegaram às farmácias por menos da metade do valor; pacientes com obesidade grave continuam enfrentando longas filas por bariátricas ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rosa* tinha 42 anos, 1m45 de altura, 157 kg de peso, diabetes e uma perna amputada. Vivia acamada devido à obesidade grave, mas sonhava com uma prótese para poder ficar de pé de novo, lembra a médica endocrinologista Kátia Souto, coordenadora do Serviço de Endocrinologia do hospital federal Conceição, de Porto Alegre (GHC), que a teve como paciente. Havia uma ordem judicial para operá-la com…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/09/canetas-emagrecedoras-seguem-fora-do-sus-por-preco-alto-fabricante-tentou-prolongar-patente/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>As pedras no caminho de quem tenta parar de fumar no Brasil</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/05/as-pedras-no-caminho-de-quem-tenta-parar-de-fumar-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Nakamura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da fumaça]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[vape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=58698</guid>

					<description><![CDATA[A maior parte dos fumantes evita ajuda profissional ao tentar deixar o cigarro. E quem busca clínicas privadas ou o SUS pode enfrentar filas, falta de medicamentos e alta evasão]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A publicitária Isabela Balconi, 27 anos, fumava desde os 15. Começou no cigarro mentolado e depois partiu para o filtro vermelho, que tem um sabor de tabaco mais intenso. “Era o clássico: eu queria parecer legal, rebelde e fumar fazia parte desse personagem”, explica. Ao longo dos anos, ela tentou parar algumas vezes. Usou até vape na promessa de reduzir quantos cigarros fumava ao dia…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/05/as-pedras-no-caminho-de-quem-tenta-parar-de-fumar-no-brasil/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No Brasil, ultraprocessados causam perda anual de pelo menos R$ 10 bilhões</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/11/no-brasil-ultraprocessados-custam-r-10-bilhoes-aos-cofres-publicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meghie Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 13:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=55093</guid>

					<description><![CDATA[Novo estudo calcula custos relativos a mortes e doenças relacionadas ao consumo de biscoitos, salgadinhos, macarrão instantâneo, sorvete e companhia]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O aumento no consumo de produtos ultraprocessados está gerando um custo bilionário à economia brasileira. Mais especificamente, o Brasil perde R$ 10,4 bilhões todos os anos com mortes e doenças agravadas pela ingestão contínua de ultraprocessados. Esta é a principal conclusão de um relatório lançado nesta quinta-feira (21) pela ACT Promoção da Saúde, organização que atua na defesa de políticas de…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/11/no-brasil-ultraprocessados-custam-r-10-bilhoes-aos-cofres-publicos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O passo a passo do lobby para irmão do Ozempic entrar no SUS</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/12/o-passo-a-passo-do-lobby-para-irmao-do-ozempic-entrar-no-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ozempic]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=47667</guid>

					<description><![CDATA[Ministério da Saúde rejeita adoção da liraglutida, que teria custo de R$ 2,6 bilhões ao ano. Articulação passa por viagens de parlamentares e laços da farmacêutica Novo Nordisk com a comunidade médica]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em meio ao tilintar de taças no jardim à beira da piscina, na elegante sede da Embaixada da Dinamarca em Brasília, um seleto grupo de convidados celebrou no último dia 23 o centenário da Novo Nordisk, até pouco tempo atrás uma discreta farmacêutica mais conhecida por produzir metade da insulina consumida em todo o mundo. Motivos para celebrar não faltaram. A Novo Nordisk chega aos cem anos…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/12/o-passo-a-passo-do-lobby-para-irmao-do-ozempic-entrar-no-sus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de SP recusa dietas especiais para pacientes acamados do SUS</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/08/dieta-enteral-prefeitura-sp-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 18:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação enteral]]></category>
		<category><![CDATA[dieta enteral]]></category>
		<category><![CDATA[nutricionista]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=16060</guid>

					<description><![CDATA[Acesso a alimentação enteral é negado ou protelado sem explicações; indeferimentos acompanham adesão a um programa para evitar judicialização na saúde]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de oito meses, Fabiana Araújo ainda aguarda uma boa notícia. Espera a conclusão de um pedido de dieta enteral para o pai, Rosalvo Oliveira, 77, que luta contra as complicações de um acidente vascular cerebral. Em novembro do ano passado, ela protocolou, na cidade de São Paulo, um pedido para ter acesso à entrega regular desse tipo de alimentação por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/08/dieta-enteral-prefeitura-sp-sus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Pandemia do cigarro” agrava Covid-19 e aprofunda rombo nos cofres públicos</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/pandemia-do-cigarro-agrava-covid-19-e-aprofunda-rombo-nos-cofres-publicos/</link>
					<comments>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/pandemia-do-cigarro-agrava-covid-19-e-aprofunda-rombo-nos-cofres-publicos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lu Sudré]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 12:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da fumaça]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[doenças cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas não transmissíveis]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=10948</guid>

					<description><![CDATA[Antes mesmo do coronavírus, o tabaco já custava quase R$ 60 milhões, e é responsável por comorbidades que agravam a Covid e aprofundam o rombo nos cofres públicos; enquanto isso, empresas aproveitam para promover marketing social]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Embora o coronavírus seja o protagonista da maior crise de saúde pública da história do país, já enfrentávamos uma outra “pandemia” antes mesmo do surgimento do vírus. Uma pandemia silenciosa que, assim como a Covid-19 em 2020, ceifa a vida de milhares de brasileiros anualmente. Esse é apenas um dos pontos de encontro entre o cigarro e o coronavírus, considerando que o tabagismo…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/pandemia-do-cigarro-agrava-covid-19-e-aprofunda-rombo-nos-cofres-publicos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/pandemia-do-cigarro-agrava-covid-19-e-aprofunda-rombo-nos-cofres-publicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxar refrigerantes pode financiar o SUS e alavancar o PIB, diz estudo</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/taxar-refrigerantes-pode-financiar-o-sus-e-alavancar-o-pib-diz-estudo/</link>
					<comments>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/taxar-refrigerantes-pode-financiar-o-sus-e-alavancar-o-pib-diz-estudo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maíra Mathias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 13:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[ACT Promoção da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas açucaradas]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas adoçadas]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerantes]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[taxação]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=8054</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa sobre a adoção de um imposto sobre bebidas adoçadas mostra impactos positivos sobre a economia e sobre a saúde]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No interior ou na cidade, a qualquer hora do dia ou da noite: comprar refrigerante é fácil, barato e tudo isso contribui para que ele substitua opções mais saudáveis, como água. Mas, e se essa lógica fosse invertida no Brasil? E, de tabela, o país ganhasse uma turbinada no PIB, com mais empregos e recursos para o SUS? Um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostra que…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/taxar-refrigerantes-pode-financiar-o-sus-e-alavancar-o-pib-diz-estudo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/taxar-refrigerantes-pode-financiar-o-sus-e-alavancar-o-pib-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prioridade do eleitor, saúde é escanteada no primeiro debate entre candidatos a presidente</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2018/08/prioridade-do-eleitor-saude-e-escanteada-no-primeiro-debate-entre-candidatos-presidente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 20:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro dias]]></category>
		<category><![CDATA[ciro gomes]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2018]]></category>
		<category><![CDATA[geraldo alckmin]]></category>
		<category><![CDATA[guilherme boulos]]></category>
		<category><![CDATA[henrique meirelles]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[marina silva]]></category>
		<category><![CDATA[sáude]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=1863</guid>

					<description><![CDATA[Marina Silva, Guilherme Boulos e Geraldo Alckmin foram os que trataram um pouco mais do assunto no encontro realizado pela TV Bandeirantes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No primeiro debate entre alguns dos principais candidatos a presidente da República, a saúde, uma das questões mais importantes para os eleitores brasileiros, apareceu apenas lateralmente. Os presidenciáveis evitaram tocar no assunto e não houve uma pergunta explícita a respeito feita pelos jornalistas da rede de televisão Bandeirantes, que organizou e transmitiu o encontro, realizado na noite da…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2018/08/prioridade-do-eleitor-saude-e-escanteada-no-primeiro-debate-entre-candidatos-presidente/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uso de agrotóxicos no Brasil aumenta 20% e afeta a água, a comida e a saúde</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2018/08/uso-de-agrotoxicos-no-brasil-aumentou-20-e-afeta-agua-comida-e-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 18:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[abrasco]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agrotóxico]]></category>
		<category><![CDATA[agrotóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Censo]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[sáude]]></category>
		<category><![CDATA[saúde coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[veneno]]></category>
		<category><![CDATA[venenos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=1847</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxicos. E os dados preliminares do Censo Agropecuário mostram que a quantidade de propriedades rurais que usam essas substâncias aumentou, garantindo o posto isolado entre os maiores consumidores de venenos. Comparada com a edição anterior da pesquisa, de 2006, a cifra cresceu em 20,4% no levantamento realizado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxicos. E os dados preliminares do Censo Agropecuário mostram que a quantidade de propriedades rurais que usam essas substâncias aumentou, garantindo o posto isolado entre os maiores consumidores de venenos. Comparada com a edição anterior da pesquisa, de 2006, a cifra cresceu em 20,4% no levantamento realizado ao longo de 2017. Há pouco mais de uma década…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2018/08/uso-de-agrotoxicos-no-brasil-aumentou-20-e-afeta-agua-comida-e-saude/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
