<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>segurança alimentar &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/seguranca-alimentar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 20:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>segurança alimentar &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sem plano desde 2023, governo Tarcísio distancia São Paulo da política nacional de combate à fome</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/sem-plano-desde-2023-governo-tarcisio-distancia-sao-paulo-da-politica-nacional-de-combate-a-fome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandro Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=70021</guid>

					<description><![CDATA[Representantes da sociedade civil denunciam a captura do Consea-SP por interesses econômicos; só 79 dos 645 municípios paulistas aderiram ao Sisan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>São Paulo está desde 2023 sem um plano estadual de segurança alimentar em vigor. Embora tenha realizado uma conferência naquele ano, o governo de Tarcísio de Freitas ainda não concluiu o documento que deveria organizar as ações da área. Apenas 79 dos 645 municípios paulistas aderiram ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), e o estado não teve representação formal no…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/sem-plano-desde-2023-governo-tarcisio-distancia-sao-paulo-da-politica-nacional-de-combate-a-fome/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Paulo fica fora do Protocolo Brasil Sem Fome apesar de ter 48 municípios prioritários</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/sao-paulo-fica-fora-do-protocolo-brasil-sem-fome-apesar-de-ter-48-municipios-prioritarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandro Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=69971</guid>

					<description><![CDATA[Estado perdeu o prazo para formalizar adesão ao programa; governo diz ter buscado uma prorrogação e afirma que encontros virtuais evitarão prejuízos, mas não esclarece se municípios terão o mesmo apoio previsto pelo protocolo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>São Paulo reúne 48 dos 500 municípios prioritários do Protocolo Brasil Sem Fome, o terceiro maior número do país. Ainda assim, foi a única unidade da Federação com localidades selecionadas que não aderiu à iniciativa do governo federal. Criado em janeiro, o protocolo pretende integrar políticas de segurança alimentar, saúde e assistência social para identificar e atender famílias em risco de…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/sao-paulo-fica-fora-do-protocolo-brasil-sem-fome-apesar-de-ter-48-municipios-prioritarios/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarifa zero, comida no prato</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/tarifa-zero-comida-no-prato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa Zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=69025</guid>

					<description><![CDATA[Estudo reúne indícios de que a gratuidade no transporte público produz efeitos positivos sobre segurança alimentar, saúde e desigualdades urbanas. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, moradores de Maricá relatam como isso se dá na prática ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando uma passagem de ônibus deixa de ser paga, esse dinheiro pode virar comida no prato. Essa é uma das relações investigadas por um estudo coordenado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que reuniu evidências científicas sobre os impactos da tarifa zero no transporte público em cidades de diferentes países. Na Saúde Coletiva, esse tipo de relação é explicado pelo conceito…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/tarifa-zero-comida-no-prato/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O trabalho invisível que sustenta as cozinhas solidárias</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/06/o-trabalho-invisivel-que-sustenta-as-cozinhas-solidarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[doação]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=67565</guid>

					<description><![CDATA[Brasil tem mais de 6,7 mil iniciativas que alimentam territórios vulnerabilizados, de periferias ao centro de grandes cidades; desde 2024, parte delas pode receber ajuda de custo do governo, mas boa parte da rotina segue apoiada em trabalho voluntário majoritariamente feminino]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>São 9h, e o aroma de feijão se insinua na entrada da Ocupação Nova Esperança, na zona sul de São Paulo. Ele vem do Instituto Cuca, tocado por Zenilda Silva – cujo apelido batiza o espaço – e se espalha pelas ruelas até chegar à ladeira de acesso à comunidade, que também leva seu nome, a Rua da Cuca. O vapor das panelas rescendia a alho e louro e servia de lembrete para a vizinhança: logo mais…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/06/o-trabalho-invisivel-que-sustenta-as-cozinhas-solidarias/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A prefeitura de Belém (PA) paga 13 reais neste café da manhã em abrigo para indígenas</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/11/a-prefeitura-de-belem-pa-paga-13-reais-neste-cafe-da-manha-em-abrigo-para-indigenas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriano Wilkson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 15:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colapso climático]]></category>
		<category><![CDATA[COP 30]]></category>
		<category><![CDATA[COP do Clima]]></category>
		<category><![CDATA[indigena]]></category>
		<category><![CDATA[povos indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=63814</guid>

					<description><![CDATA[Povo indígena venezuelano vive em condições muito precárias em espaço de acolhimento: a alimentação é insuficiente, não há quartos e o espaço é escuro, fechado e sem ventilação]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um copo de café com leite, quatro bolachas água e sal e uma laranja. Durante meses, foi isso o que cerca de cem indígenas do povo Warao comeram no café da manhã de um abrigo municipal em Belém. Essas pessoas começaram a chegar à capital paraense em 2018 fugindo da crise econômica na Venezuela. Para não viverem nas ruas, foram abrigados em um galpão na periferia da cidade. Na semana passada…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/11/a-prefeitura-de-belem-pa-paga-13-reais-neste-cafe-da-manha-em-abrigo-para-indigenas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fome é maior entre famílias chefiadas por mulheres negras, reforça pesquisa</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/06/fome-mulheres-negras-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[penssan]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[vigisan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=43926</guid>

					<description><![CDATA[Novos dados de inquérito nacional explicitam que insegurança alimentar é maior entre pessoas negras mesmo quando a escolaridade é semelhante à de pessoas brancas ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A fome é mais intensa em famílias cujos responsáveis se autodeclaram pretos e pardos. E o quadro é substancialmente pior naquelas em que as mulheres negras são chefes de família, segundo novos dados divulgados nesta segunda-feira (26) pelo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil (Vigisan). Quatro a cada 10 famílias brasileiras chefiadas por…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/06/fome-mulheres-negras-pesquisa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hortas urbanas despontam como alternativa para emprego, renda e segurança alimentar</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/10/hortas-urbanas-alimento-emprego-renda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura urbana]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[hortas urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=36669</guid>

					<description><![CDATA[Recomendada pelo ONU e frequentemente ignorada por autoridades, agricultura urbana floresce pelo Brasil, ajudando a garantir alimento no prato e dinheiro no bolso]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Com andar manso, mas firme, Dionísio Garcia guia a reportagem entre os canteiros da Horta Comunitária Vila Pinho, que fica no bairro do Barreiro, localizado na periferia de Belo Horizonte (MG). A organização perfeita dos pés de alface, coentro e rúcula, todos plantados sem uso de agrotóxicos, contrasta com o restante da região. Casas disformes, com tijolos aparentes e ligações clandestinas…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/10/hortas-urbanas-alimento-emprego-renda/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aceitaremos que os pobres adoeçam de comida no Brasil?</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/06/aceitaremos-que-os-pobres-adoecam-de-comida-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[POF]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=31835</guid>

					<description><![CDATA[País está num caminho (quase) sem volta em relação ao consumo de ultraprocessados. Por que isso é um enorme problema cultural e sanitário. O que pode ser feito. E por que não podemos naturalizar que as pessoas sejam forçadas a comer mentiras]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A má notícia é que, sim, provavelmente estamos num caminho sem volta em relação ao alto consumo de ultraprocessados no Brasil. A boa notícia é que ainda temos tempo, mas não muito, para mudarmos essa tendência. E por que isso é importante? Porque os ultraprocessados são, sem dúvida, um fator de risco para doenças crônicas (diabetes, enfermidades cardiovasculares, câncer)…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/06/aceitaremos-que-os-pobres-adoecam-de-comida-no-brasil/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O governo deveria estocar arroz, não você</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/o-governo-deveria-estocar-arroz-nao-voce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 13:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=7983</guid>

					<description><![CDATA[Como a falta de planejamento, a austeridade e a fé cega no agronegócio tiraram o arroz do prato do brasileiro. Eleito com a promessa de&#160;enxugar o estado, Jair Bolsonaro criou um estado seco, que só assiste e nada faz. O caso emblemático da alta dos preços do arroz mostra como o desmonte da política nacional [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eleito com a promessa de enxugar o estado, Jair Bolsonaro criou um estado seco, que só assiste e nada faz. O caso emblemático da alta dos preços do arroz mostra como o desmonte da política nacional de segurança alimentar tem um custo elevado para a população. E coloca o governo diante da própria armadilha: como reagir rapidamente quando as estruturas públicas estão destruídas? Mais rápidas…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/o-governo-deveria-estocar-arroz-nao-voce/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsonaro pede patriotismo, mas omite papel do governo em alta do arroz</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/arroz-alta-analise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Matioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 18:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=7869</guid>

					<description><![CDATA[Elevação nos preços de itens da cesta básica acompanha desmonte de políticas públicas e redução no apoio a pequenos agricultores]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Os dados sobre a inflação divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (9) confirmam uma tendência que os brasileiros já sentem no bolso. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula alta de apenas 0,70% no ano, mas com um aumento substantivo de dois produtos essenciais. No período, o preço arroz já avançou 19,28% e feijão preto cresceu em torno de 30%. Há uma questão estrutural por trás.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/arroz-alta-analise/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
