<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PAA &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/paa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 13:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>PAA &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lula 3: PAA ressurge e bate recorde, mas volta a encolher por nó no orçamento</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/05/lula-3-paa-ressurge-e-bate-recorde-mas-volta-a-encolher-por-no-no-orcamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=67195</guid>

					<description><![CDATA[Programa de Aquisição de Alimentos compra produtos da agricultura familiar e os distribui como política de combate à fome no país]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não levou três meses para, após voltar ao Palácio do Planalto em 2023, recriar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Lançado em 2003 como parte do Programa Fome Zero, o PAA havia sido substituído pelo Alimenta Brasil em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Foi reativado em cerimônia em Recife, na qual Lula ratificou o compromisso de seu…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/05/lula-3-paa-ressurge-e-bate-recorde-mas-volta-a-encolher-por-no-no-orcamento/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que os municípios podem fazer pela alimentação?</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/08/voce-sabe-o-que-os-municipios-podem-fazer-pela-alimentacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorena Tabosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[Sisan]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=53251</guid>

					<description><![CDATA[Além de criar e implementar um plano de segurança alimentar e nutricional, o poder municipal pode propor leis que fortaleçam a agricultura familiar e que limitem o consumo de ultraprocessados]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil se esparrama em 5.568 municípios. Mesmo o menor deles, Serra da Saudade, em Minas Gerais, com seus 833 habitantes registrados pelo Censo 2022 do IBGE, tem uma prefeitura e uma Câmara Municipal para chamar de suas. É assim que os poderes Executivo e Legislativo marcam presença em todos os milhares de municípios brasileiros. O que não se pode dizer de políticas públicas que atendam às…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/08/voce-sabe-o-que-os-municipios-podem-fazer-pela-alimentacao/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promessa do governo Lula para tirar o Brasil da fome, PAA contratou menos da metade da demanda da sociedade</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/12/promessa-do-governo-lula-para-tirar-o-brasil-da-fome-paa-contratou-menos-da-metade-da-demanda-da-sociedade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna Bronoski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=47611</guid>

					<description><![CDATA[Primeiros pagamentos do Programa de Aquisição de Alimentos a agricultores familiares começaram em agosto; valor previsto da política pública para 2024 é ainda menor que o recurso inicial de 2023]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Carro-chefe da produção de alimentos de três associações de camponeses quilombolas no semiárido do Piauí, o trio de frutas manga-tamarindo-umbu cajá apodreceu no pé neste ano à espera da volta do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Os camponeses estavam confiantes com a troca de governo em 2023, já que o programa foi paralisado no governo Bolsonaro. Mas o PAA não voltou a tempo de…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/12/promessa-do-governo-lula-para-tirar-o-brasil-da-fome-paa-contratou-menos-da-metade-da-demanda-da-sociedade/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério do Desenvolvimento Agrário será recriado, diz ex-ministro que integra transição</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/11/ministerio-do-desenvolvimento-agrario-sera-recriado-diz-ex-ministro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[guilherme cassel]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio desenvolvimento agrario]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agrária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=38048</guid>

					<description><![CDATA[Em entrevista ao Joio, Miguel Rossetto (PT) afirma que pasta voltará com foco na produção de alimentos saudáveis e geração de renda]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O ex-ministro do Desenvolvimento Agrário e deputado estadual recém-eleito Miguel Rossetto (PT-RS) afirmou, em entrevista para O Joio e O Trigo na última quinta-feira (17), que a pasta que ele comandou por duas vezes vai voltar a existir no próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT): “O ministério vai ser recriado. Essa é a expectativa”, disse. A pasta foi extinta durante a gestão do ex…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/11/ministerio-do-desenvolvimento-agrario-sera-recriado-diz-ex-ministro/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fome: quais caminhos o governo Lula precisa adotar em 2023?</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/11/lula-fome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandro Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 17:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=37744</guid>

					<description><![CDATA[Experiências do passado serão usadas para remar tudo de novo. Mas a estrutura agrária e econômica do país mudou profundamente desde 2003. Movimentos e pesquisadores sugerem novas políticas]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Assim que confirmou o retorno ao Palácio do Planalto, em 30 de outubro de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva fez uma promessa com cara de 2002: garantir três refeições diárias a cada pessoa neste país. Não é a promessa que foi requentada, mas o Brasil que deu muitos passos pra trás. “Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/11/lula-fome/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entenda por que a fome aumentou no governo Bolsonaro</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/10/entenda-por-que-a-fome-aumentou-no-governo-bolsonaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathália Iwasawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[cisternas]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[Estoques públicos]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[PNAE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=37390</guid>

					<description><![CDATA[Listamos oito fatores que levaram ao cenário que vemos nas esquinas, nos semáforos e nos noticiários. A fome está mais presente do que nunca, e a responsabilidade sobre ela precisa ser endereçada]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Os esforços que tornaram possível a saída do Brasil do Mapa da Fome, em 2014, durante o governo de Dilma Rousseff, não garantiram que o mesmo cenário fosse mantido nos governos seguintes. Longe de ser um problema circunstancial, a situação que temos hoje no terceiro maior produtor de comida do mundo é fruto de uma gestão pública voltada aos interesses do agronegócio exportador em paralelo com o…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/10/entenda-por-que-a-fome-aumentou-no-governo-bolsonaro/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://ojoioeotrigo.com.br/wp-content/uploads/2022/10/Dropzap-Assistencialismo.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Desmonte de políticas públicas impede avanços da agricultura familiar em Mato Grosso</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/07/desmonte-de-politicas-publicas-impede-avancos-da-agricultura-familiar-em-mato-grosso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna Pinheiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura familiar]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=33106</guid>

					<description><![CDATA[Enquanto leis são descumpridas, estado do agronegócio mantém fechada há três anos uma central que seria fundamental para a comercialização de alimentos frescos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Conhecido por ser um dos estados “recordistas” do agronegócio, Mato Grosso ainda está longe de ser uma potência da agricultura familiar, sustentável, consciente e que verdadeiramente coloca comida na mesa da população. O desmonte de políticas públicas de incentivo às pequenas produções rurais tem refletido não só na renda de produtores, mas contribuído ainda mais com a desigualdade social e a…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/07/desmonte-de-politicas-publicas-impede-avancos-da-agricultura-familiar-em-mato-grosso/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a redução histórica de recursos destinados à segurança alimentar afeta a população brasileira</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/03/como-a-reducao-historica-de-recursos-destinados-a-seguranca-alimentar-afeta-a-populacao-brasileira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schirlei Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 18:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[cisternas]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[microbolsa]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=27320</guid>

					<description><![CDATA[Programa de Aquisição de Alimentos tem recursos reduzidos em 77,3% ao longo de seis anos, ganha fôlego na pandemia, mas tem execução inexpressiva em 2021. E programa de acesso à água fica sem operação em 2021]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aricelia Ferreira Alves, 19 anos, vive com o marido e seus dois filhos, uma bebê de 9 meses e um menino de 3 anos, em Lagoa de Dentro, uma das comunidades isoladas e de difícil acesso do município de Pilão Arcado, no sertão da Bahia. No dia em que percorremos a região onde a jovem mora, em meados de dezembro de 2021, a Caatinga estava coberta de folhas verdes e adornada com flores brancas e…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/03/como-a-reducao-historica-de-recursos-destinados-a-seguranca-alimentar-afeta-a-populacao-brasileira/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após pressão, programa para erradicação da fome volta a funcionar em Santa Catarina</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/04/apos-pressao-programa-para-erradicacao-da-fome-volta-a-funcionar-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fábio Bispo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 18:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos produtores]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=12661</guid>

					<description><![CDATA[Exigência de nota eletrônica a produtores em situação de vulnerabilidade estava inviabilizando a execução de R$ 4,5 milhões do governo federal destinados à erradicação da fome]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A produtora da agricultura familiar, Mercedes Machado, 50 anos, que vive na comunidade quilombola do Morro do Fortunato, em Garopaba, litoral de Santa Catarina, vai poder retomar a produção de geleia de fruta já prevista no edital do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Ela recebeu R$ 1,9 mil pela primeira entrega, mas se viu obrigada a desistir do programa depois que lhe foi exigida uma nota…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/04/apos-pressao-programa-para-erradicacao-da-fome-volta-a-funcionar-em-santa-catarina/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo de Santa Catarina não gasta recurso de programa destinado à erradicação da fome</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/04/governo-de-santa-catarina-nao-gasta-recurso-de-programa-destinado-a-erradicacao-da-fome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fábio Bispo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 10:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos produtores]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=12016</guid>

					<description><![CDATA[Executivo catarinense não usou 80,5% dos R$ 4,5 milhões&#160;destinados à aquisição de alimentos de pequenos produtores para famílias carentes; exigência de nota eletrônica inviabilizou programa do governo federal no estado Santa Catarina tem 134 municípios no mapa da insegurança alimentar e nutricional — onde famílias passam fome. O prolongamento da pandemia, a interrupção do auxílio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Santa Catarina tem 134 municípios no mapa da insegurança alimentar e nutricional — onde famílias passam fome. O prolongamento da pandemia, a interrupção do auxílio emergencial e a baixa expectativa de vacinação dos grupos mais jovens no curto prazo agravaram ainda mais a situação. Em junho do ano passado, o governo estadual anunciou a destinação de R$ 4,5 milhões por meio do Programa de Aquisição…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/04/governo-de-santa-catarina-nao-gasta-recurso-de-programa-destinado-a-erradicacao-da-fome/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
