<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>café &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/cafe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 13:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>café &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Contrariando recomendações de sociedades de pediatria, prefeitura de São Paulo oferece café com leite em escolas infantis </title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/04/contrariando-recomendacoes-de-sociedades-de-pediatria-prefeitura-de-sao-paulo-oferece-cafe-com-leite-em-escolas-infantis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Bataier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação escolar]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[cafeína]]></category>
		<category><![CDATA[infância]]></category>
		<category><![CDATA[merenda]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=66901</guid>

					<description><![CDATA[A cafeína estimula o sistema nervoso central e pode prejudicar o desenvolvimento, mas diretrizes nacionais e municipais autorizam a oferta da bebida]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Com apenas 4 anos, Miguel* já consome cafeína. O estimulante é oferecido na primeira refeição do dia, na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Professora Ana Maria Poppovic, na capital paulista. Ao menos uma vez na semana, as crianças daquela e de outras unidades da rede pública de ensino infantil no município de São Paulo bebem café diluído em leite integral. A oferta da bebida…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/04/contrariando-recomendacoes-de-sociedades-de-pediatria-prefeitura-de-sao-paulo-oferece-cafe-com-leite-em-escolas-infantis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sem orçamento e armazéns, recomposição de estoques de alimentos ‘patina’</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/03/sem-orcamento-e-armazens-recomposicao-de-estoques-de-alimentos-patina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Estoques públicos]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=66438</guid>

					<description><![CDATA[Conab retomou compras de mantimentos focada no milho e no arroz, mas seus armazéns contêm hoje cerca de um décimo da quantidade dos grãos que tinham há 30 anos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sob o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governo federal retomou, em 2023, as compras de alimentos para composição de estoques públicos. Na época, já havia seis anos que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não adquiria mantimentos. A retomada das compras foi, então, anunciada com celebração em evento público. Representava, afinal, o cumprimento de uma promessa…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/03/sem-orcamento-e-armazens-recomposicao-de-estoques-de-alimentos-patina/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagar mais caro pelo café é o novo normal? </title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/10/pagar-mais-caro-pelo-cafe-e-o-novo-normal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=54391</guid>

					<description><![CDATA[Consumo em alta, mudanças climáticas e lei antidesmatamento pressionam preços da bebida mais popular do Brasil e do mundo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O mundo está bebendo mais café do que é capaz de produzir. Isso aconteceu em 2023 e pode se repetir este ano, com os efeitos das mudanças climáticas sobre as safras nos principais países produtores. Consumo em alta, falta ou excesso de chuva e a expectativa sobre a nova lei antidesmatamento da União Europeia pressionam o preço do café para níveis historicamente altos.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/10/pagar-mais-caro-pelo-cafe-e-o-novo-normal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O amargo impacto ambiental dos cafés em cápsula</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/08/o-amargo-impacto-ambiental-dos-cafes-em-capsula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 14:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Política Nacional de Resíduos Sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos sólidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=3902</guid>

					<description><![CDATA[Destinação difícil, falhas de concepção, falta de postos de coleta… Sobram problemas para o descarte de um produto apreciado, mas poluente]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que ganhou uma como presente, a arquiteta Ana Paula Lopes, 27, utiliza sua máquina de café em cápsulas quase todos os dias. A praticidade de obter uma bebida quente e saborosa com rapidez são incentivos. A quantidade de lixo produzida, cujo descarte é incerto para muita gente, faz, no entanto, com que ela tenha, ao mesmo tempo, preocupação. Junto com o marido, ambos descartam cerca de 50…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/08/o-amargo-impacto-ambiental-dos-cafes-em-capsula/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nescafé Capuccino</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/07/nescafe-capuccino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 15:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Joio no Rótulo]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=3655</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Chegou o frio. Ao acordar, depois do almoço, pra fechar o dia: uma bebida quente é o desejo de muitas pessoas. Muitas vezes, acompanhada de um doce vai ainda melhor. Mas precisa ficar de olho no açúcar. O Nescafé Cappuccino tem 55% de açúcar. Internet afora há receitas de monte de bebidas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Chegou o frio. Ao acordar, depois do almoço, pra fechar o dia: uma bebida quente é o desejo de muitas pessoas. Muitas vezes, acompanhada de um doce vai ainda melhor. Mas precisa ficar de olho no açúcar. O Nescafé Cappuccino tem 55% de açúcar. Internet afora há receitas de monte de bebidas quentes que não precisam desse doce todo. Ingredientes, do mais ao menos usado: açúcar…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/07/nescafe-capuccino/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
