<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANA &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/ana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 13:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>ANA &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Articulação agroecológica demanda mais orçamento a iniciativas construídas por quem vive e produz nos territórios </title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/06/articulacao-agroecologica-demanda-mais-orcamento-a-iniciativas-construidas-por-quem-vive-e-produz-nos-territorios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Dolce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 15:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colapso climático]]></category>
		<category><![CDATA[agroecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[governo Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=67639</guid>

					<description><![CDATA[Carta da iniciativa “Agroecologia nas eleições” busca subsidiar a criação de políticas públicas e cobrar compromissos assumidos pelas campanhas]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As políticas públicas para a agricultura familiar que colhem os melhores resultados são as que têm origem em experimentações desses mesmos agricultores. É o que resume Roselita Vitor. “O que tem dado certo são políticas que vêm dos territórios. A gente sempre fala para pensarem política de baixo para cima, esse é o grande segredo”. Roselita tem conhecimento de causa: é agricultora assentada…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/06/articulacao-agroecologica-demanda-mais-orcamento-a-iniciativas-construidas-por-quem-vive-e-produz-nos-territorios/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De sacolões a hortas: o que prefeitos e vereadores deveriam fazer em um contexto de fome</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/10/de-sacoloes-a-hortas-o-que-prefeitos-e-vereadores-deveriam-fazer-em-um-contexto-de-fome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 13:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[agroecologia]]></category>
		<category><![CDATA[agrotóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[Ebia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2020]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[guilherme boulos]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[merenda escolar]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[PNAE]]></category>
		<category><![CDATA[Vigitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=8293</guid>

					<description><![CDATA[Brasil enfrenta a pior situação alimentar dos últimos 15 anos; conheça propostas da sociedade civil e as promessas de políticos em cinco capitais do país]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Não tem escapatória. Desta vez, candidatos e eleitores – que irão às urnas para votar seus representantes municipais em 15 de novembro – não terão como jogar para debaixo do tapete os problemas alimentares no Brasil. O atual cenário tornou o assunto uma questão urgente: nos últimos anos, os principais indicadores sobre o acesso à comida pioraram no país, levando a um quadro de problemas que…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/10/de-sacoloes-a-hortas-o-que-prefeitos-e-vereadores-deveriam-fazer-em-um-contexto-de-fome/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após pressão por MP, sociedade civil cobra execução de programa alimentar durante a pandemia</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/04/apos-pressao-por-medida-provisoria-sociedade-civil-cobra-execucao-de-programa-de-alimentos-durante-a-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Fronckowiak Geitens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 13:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[agroecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[michel temer]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=6017</guid>

					<description><![CDATA[Compra direta e distribuição estadual são melhores formas de fazer chegar à população os R$ 686 milhões do Programa de Aquisição de Alimentos  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uns – nem tantos assim – têm comida de sobra. Outros – muitos – passam fome. Num país de dimensões continentais e rico em terras, mas com alta desigualdade social, uma medida governamental que diminua os impactos da miséria e da pobreza na mesa de milhões de brasileiros e brasileiras durante a pandemia causada pelo coronavírus parece um caminho óbvio. Porém, o óbvio nunca fez sentido…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/04/apos-pressao-por-medida-provisoria-sociedade-civil-cobra-execucao-de-programa-de-alimentos-durante-a-pandemia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
