<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>segurança alimentar e nutricional &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/seguranca-alimentar-e-nutricional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 17:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>segurança alimentar e nutricional &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Programa de governo de Flávio Bolsonaro ignora políticas sobre fome</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/programa-de-governo-de-flavio-bolsonaro-ignora-politicas-sobre-fome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=70318</guid>

					<description><![CDATA[Salário mínimo, alimentação escolar, Bolsa Família e agricultura familiar ficam de fora do documento. No governo do pai, Jair, 33 milhões de brasileiros passavam fome]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nem valorização do salário mínimo. Nem Programa de Aquisição de Alimentos, alimentação escolar, construção de cisternas no Semiárido ou agricultura familiar. O programa de governo de Flávio Bolsonaro (PL) ignora todas as políticas de promoção da segurança alimentar e nutricional. Ao longo de 76 páginas, o documento tampouco faz qualquer menção ao Bolsa Família – política diretamente relacionada ao…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/08/programa-de-governo-de-flavio-bolsonaro-ignora-politicas-sobre-fome/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>33 milhões passam fome no Brasil, diz pesquisa</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/06/33-milhoes-passam-fome-no-brasil-diz-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[penssan]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[vigisan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=31796</guid>

					<description><![CDATA[Número de pessoas com fome no Brasil aumentou 70% em apenas um ano e meio]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Apenas quatro em cada dez famílias brasileiras têm acesso pleno à alimentação e 33 milhões de brasileiros passam fome, de acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, publicado nesta quarta (08). São 14 milhões a mais de pessoas com fome em comparação com o último inquérito, realizado em 2020, e um crescimento de 7,2%</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/06/33-milhoes-passam-fome-no-brasil-diz-pesquisa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Não culpe o vírus pela fome</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/04/fome-discussao-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 13:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Betinho]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Hélder Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabetta Recine]]></category>
		<category><![CDATA[Escala Brasileira de Insegurança Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[michel temer]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=12560</guid>

					<description><![CDATA[Tão triste quanto constatar que a insegurança alimentar cresce é perceber que pouco se discute as razões de o Brasil ter mergulhado nessa situação]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A fome voltou. Ela não só está visível nas ruas, como cada vez mais surgem indicadores mostrando que essa chaga, em vias de ser superada anos atrás, retornou à centralidade dos problemas do país. Mais da metade da população brasileira sofre com algum grau de insegurança alimentar e pelo menos 15% convive com a falta diária e constante de ter o que comer. Os números constam do levantamento mais…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/04/fome-discussao-2021/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O retorno de Lula traz à tona o mínimo que Bolsonaro (não) fez</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/lula-bolsonaro-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 17:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Inácio Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade infantil]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=10792</guid>

					<description><![CDATA[Ex-presidente citou na quarta-feira (12) algumas políticas de combate à fome desestruturadas pelo atual governo; programas garantiam um patamar de civilidade ao Brasil]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O retorno de Luiz Inácio Lula da Silva ao cenário eleitoral deve realinhar as forças da sociedade brasileira, após ele discursar na última quarta-feira (10) tratando da mudança em processos da operação Lava Jato que lhe devolveram os direitos políticos. Movimentos e coletivos, organizações não governamentais, pesquisadores, empresários, agronegócio e mercado financeiro terão os próximos meses para…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/lula-bolsonaro-2022/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Bolsonaro agravou a situação da fome’, diz ex-presidente do Consea</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/10/bolsonaro-agravou-a-situacao-da-fome-diz-ex-presidente-do-consea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 13:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Ebia]]></category>
		<category><![CDATA[Escala Brasileira de Insegurança Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<category><![CDATA[michel temer]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=8148</guid>

					<description><![CDATA[Em entrevista, o economista Renato Maluf comenta retrocesso nas políticas de segurança alimentar e nutricional e a relação da alta do arroz com a lógica privada de abastecimento]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A situação da fome no Brasil piorou nos últimos 5 anos, e as autoridades de plantão têm culpa no cartório. O problema começa ainda com Dilma Rousseff (2011-2016), intensifica-se com Michel Temer (2016-2018), mas piora após a posse de Jair Bolsonaro (sem partido). Essa constatação, que está em indicativos como a última pesquisa da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia)…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/10/bolsonaro-agravou-a-situacao-da-fome-diz-ex-presidente-do-consea/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estreia: série do Joio traz ações de solidariedade e comida de verdade</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/07/estreia-serie-trara-acoes-de-solidariedade-e-comida-de-verdade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moriti Neto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 01:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[comida de verdade]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[da mesquita ao quilombo]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[jornal nacional]]></category>
		<category><![CDATA[MST]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[quilombos]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=6720</guid>

					<description><![CDATA[O Joio trará histórias contadas por movimentos, organizações e coletivos da sociedade civil que atuam há mais de quatro décadas no Brasil e outros que começaram, ou intensificaram as ações, na pandemia ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A pandemia do novo coronavírus (covid-19) expôs e aprofundou as desigualdades brasileiras na saúde, na educação, nas relações étnico-raciais e trabalhistas. As ocupações dos territórios e a degradação ambiental também desvelam as iniquidades do adoecer e do morrer. No epicentro de uma epidemia, a desinformação se espalha de forma nociva pelas mídias digitais, gerando insegurança…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/07/estreia-serie-trara-acoes-de-solidariedade-e-comida-de-verdade/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Paulo: entre a abundância e a escassez no acesso à alimentação</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/06/sao-paulo-ambiente-alimentar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 16:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[desertos alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade social]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Alimentar para a População Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[pântanos alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=6517</guid>

					<description><![CDATA[Projeto inédito de O Joio e O Trigo mapeia a capital paulista revelando a relação do acesso a alimentos com as desigualdades sociais]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A cidade de São Paulo, para quem não sabe, assenta-se sobre uma diversidade de rios. Conhecida como a Terra da Garoa, a capital paulista vive, por isso, a alternância climática de estações cheias e secas. Essa intermitência entre excesso e falta, porém, não diz respeito apenas à relação da capital paulista com as águas. São Paulo: onde falta e onde sobra comida saudável, projeto de O Joio e O…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/06/sao-paulo-ambiente-alimentar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Graziano: ‘Segurança alimentar nas mãos do mercado entrega os pobres à fome’</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/05/jose-graziano-entrevista-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 13:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[José Graziano]]></category>
		<category><![CDATA[José Graziano da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Prato Cheio]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[Em entrevista, ex-diretor da FAO cita a importância de estimular a produção local e criar regras para o comércio de alimentos durante e depois do coronavírus]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Estimular a agricultura local é necessário não só para evitar um possível desabastecimento durante a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Também precisa estar no horizonte de prioridades para o mundo após essa crise — ainda longe do fim. E pequenos produtores rurais precisam tanto do apoio do Estado quanto do de consumidores. Essas constatações têm uma importância singular.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/05/jose-graziano-entrevista-coronavirus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apesar de vendas em queda, comerciantes lembram importância das feiras livres</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/03/apesar-de-vendas-em-queda-comerciantes-lembram-importancia-das-feiras-livres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 00:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Covas]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[João Doria]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=5632</guid>

					<description><![CDATA[Ao ar livre, com alimento adquirido dos produtores, feirantes afirmam que podem evitar o desabastecimento durante a pandemia do novo coronavírus]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No Rio de Janeiro e em São Paulo, os dois estados com mais registros de Covid-19 até então, comerciantes de feiras livres se articulam contra a queda no movimento. Vendas diminuíram com o avanço do novo coronavírus, mas os feirantes lembram que são importantes para evitar o desabastecimento e que os locais são mais seguros neste cenário de pandemia. Nos últimos dias…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/03/apesar-de-vendas-em-queda-comerciantes-lembram-importancia-das-feiras-livres/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No governo do Mito, compras públicas de alimentos viram lenda</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/01/no-governo-do-mito-compras-publicas-de-alimentos-viram-lenda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandro Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 14:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=5030</guid>

					<description><![CDATA[Programa federal de incentivo à agricultura familiar e combate à fome enfrenta queda de recursos e esvaziamento político]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A exemplo de outras iniciativas de combate à insegurança alimentar e nutricional, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) está prestes a se tornar passado. Um dos eixos fundamentais para tirar o Brasil do Mapa da Fome tem cada vez menos recursos e rapidamente se transforma numa sombra do que foi. O PAA atua em duas pontas. De um lado, compra de agricultores familiares. De outro…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/01/no-governo-do-mito-compras-publicas-de-alimentos-viram-lenda/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
