<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seara &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/seara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2021 01:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>seara &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exclusivo: os dados inéditos   sobre Covid-19 em frigoríficos de pequenos municípios</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/06/exclusivo-os-dados-ineditos-sobre-covid-19-em-frigorificos-de-pequenos-municipios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Fronckowiak Geitens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 13:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BRF]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[frigoríficos]]></category>
		<category><![CDATA[JBS]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[seara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=6352</guid>

					<description><![CDATA[Mesmo com pandemia, empresas engolem pequenas cidades; quase metade dos estabelecimentos de inspeção federal estão instalados em localidades com menos de 30 mil habitantes ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A maior concentração de frigoríficos de inspeção federal, pelo menos 80%, está em municípios brasileiros com menos de 100 mil habitantes, onde os sistemas de saúde são frágeis, a média salarial é baixa e há poucas associações organizadas por trabalhadores. Essas constatações surgem de uma investigação feita pelo Joio. Reunimos dados do Sistema de Inspeção Federal de Frigoríficos (SIF)…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/06/exclusivo-os-dados-ineditos-sobre-covid-19-em-frigorificos-de-pequenos-municipios/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empanados Seara Turma da Mônica</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/08/empanados-seara-turma-da-monica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 13:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Joio no Rótulo]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[embutidos]]></category>
		<category><![CDATA[frango]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[seara]]></category>
		<category><![CDATA[turma da mônica]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=3884</guid>

					<description><![CDATA[Não importa a versão, os empanados Seara Turma da Mônica são produtos ultraprocessados e, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, devem ser evitados. Usando o perfil de nutrientes da Organização Panamericana de Saúde (Opas), conclui-se que as duas versões têm excesso de sódio, de gorduras e de gorduras saturadas. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Não importa a versão, os empanados Seara Turma da Mônica são produtos ultraprocessados e, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, devem ser evitados. Usando o perfil de nutrientes da Organização Panamericana de Saúde (Opas), conclui-se que as duas versões têm excesso de sódio, de gorduras e de gorduras saturadas. No aplicativo Desrotulando…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/08/empanados-seara-turma-da-monica/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
