<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>programa de aquisição de alimentos &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/programa-de-aquisicao-de-alimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 15:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>programa de aquisição de alimentos &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Promessa do governo Lula para tirar o Brasil da fome, PAA contratou menos da metade da demanda da sociedade</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/12/promessa-do-governo-lula-para-tirar-o-brasil-da-fome-paa-contratou-menos-da-metade-da-demanda-da-sociedade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna Bronoski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=47611</guid>

					<description><![CDATA[Primeiros pagamentos do Programa de Aquisição de Alimentos a agricultores familiares começaram em agosto; valor previsto da política pública para 2024 é ainda menor que o recurso inicial de 2023]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Carro-chefe da produção de alimentos de três associações de camponeses quilombolas no semiárido do Piauí, o trio de frutas manga-tamarindo-umbu cajá apodreceu no pé neste ano à espera da volta do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Os camponeses estavam confiantes com a troca de governo em 2023, já que o programa foi paralisado no governo Bolsonaro. Mas o PAA não voltou a tempo de…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/12/promessa-do-governo-lula-para-tirar-o-brasil-da-fome-paa-contratou-menos-da-metade-da-demanda-da-sociedade/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a redução histórica de recursos destinados à segurança alimentar afeta a população brasileira</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/03/como-a-reducao-historica-de-recursos-destinados-a-seguranca-alimentar-afeta-a-populacao-brasileira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schirlei Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 18:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[cisternas]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[microbolsa]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=27320</guid>

					<description><![CDATA[Programa de Aquisição de Alimentos tem recursos reduzidos em 77,3% ao longo de seis anos, ganha fôlego na pandemia, mas tem execução inexpressiva em 2021. E programa de acesso à água fica sem operação em 2021]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aricelia Ferreira Alves, 19 anos, vive com o marido e seus dois filhos, uma bebê de 9 meses e um menino de 3 anos, em Lagoa de Dentro, uma das comunidades isoladas e de difícil acesso do município de Pilão Arcado, no sertão da Bahia. No dia em que percorremos a região onde a jovem mora, em meados de dezembro de 2021, a Caatinga estava coberta de folhas verdes e adornada com flores brancas e…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/03/como-a-reducao-historica-de-recursos-destinados-a-seguranca-alimentar-afeta-a-populacao-brasileira/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O retorno de Lula traz à tona o mínimo que Bolsonaro (não) fez</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/lula-bolsonaro-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 17:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Inácio Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade infantil]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=10792</guid>

					<description><![CDATA[Ex-presidente citou na quarta-feira (12) algumas políticas de combate à fome desestruturadas pelo atual governo; programas garantiam um patamar de civilidade ao Brasil]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O retorno de Luiz Inácio Lula da Silva ao cenário eleitoral deve realinhar as forças da sociedade brasileira, após ele discursar na última quarta-feira (10) tratando da mudança em processos da operação Lava Jato que lhe devolveram os direitos políticos. Movimentos e coletivos, organizações não governamentais, pesquisadores, empresários, agronegócio e mercado financeiro terão os próximos meses para…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/lula-bolsonaro-2022/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adeus ao arroz e feijão? Preço de alimentos continuará alto em 2021</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/01/preco-de-alimentos-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 14:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[feijão]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[preço de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=9479</guid>

					<description><![CDATA[Fatores que contribuíram para a carestia, como o câmbio e a crise econômica, mantêm-se pelos próximos meses, provocando efeitos na cultura e na qualidade alimentar]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O preço de alimentos que pesou no bolso — e tirou a comida do prato — de muitos brasileiros durante o ano passado deve continuar salgado em 2021. A inflação de alimentação e bebidas acumulou alta de 14,36% em 2020, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) anunciado no início de janeiro pelo IBGE. O instituto também divulgou na última terça-feira (26) uma previsão geral da…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/01/preco-de-alimentos-2021/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após pressão por MP, sociedade civil cobra execução de programa alimentar durante a pandemia</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/04/apos-pressao-por-medida-provisoria-sociedade-civil-cobra-execucao-de-programa-de-alimentos-durante-a-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Fronckowiak Geitens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 13:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[agroecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[michel temer]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=6017</guid>

					<description><![CDATA[Compra direta e distribuição estadual são melhores formas de fazer chegar à população os R$ 686 milhões do Programa de Aquisição de Alimentos  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uns – nem tantos assim – têm comida de sobra. Outros – muitos – passam fome. Num país de dimensões continentais e rico em terras, mas com alta desigualdade social, uma medida governamental que diminua os impactos da miséria e da pobreza na mesa de milhões de brasileiros e brasileiras durante a pandemia causada pelo coronavírus parece um caminho óbvio. Porém, o óbvio nunca fez sentido…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/04/apos-pressao-por-medida-provisoria-sociedade-civil-cobra-execucao-de-programa-de-alimentos-durante-a-pandemia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No governo do Mito, compras públicas de alimentos viram lenda</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/01/no-governo-do-mito-compras-publicas-de-alimentos-viram-lenda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandro Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 14:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=5030</guid>

					<description><![CDATA[Programa federal de incentivo à agricultura familiar e combate à fome enfrenta queda de recursos e esvaziamento político]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A exemplo de outras iniciativas de combate à insegurança alimentar e nutricional, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) está prestes a se tornar passado. Um dos eixos fundamentais para tirar o Brasil do Mapa da Fome tem cada vez menos recursos e rapidamente se transforma numa sombra do que foi. O PAA atua em duas pontas. De um lado, compra de agricultores familiares. De outro…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/01/no-governo-do-mito-compras-publicas-de-alimentos-viram-lenda/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
