<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prefeitura de São Paulo &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/prefeitura-de-sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 19:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>Prefeitura de São Paulo &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Em São Paulo, dois milhões passam fome e mais da metade vive em insegurança alimentar</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/09/em-sao-paulo-dois-milhoes-passam-fome-e-mais-da-metade-vive-em-inseguranca-alimentar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnes Sofia Guimaraes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 13:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=53644</guid>

					<description><![CDATA[Estudo inédito mostra que cidade mais rica do país tem índices piores que a média nacional, o que contradiz o discurso de “sucesso” da gestão Ricardo Nunes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bairro localizado no Grajaú, distrito mais populoso de São Paulo que fica no extremo da Zona Sul, a vila São José foi uma das inúmeras comunidades periféricas do país que precisou criar uma linha de frente contra a fome, que aumentou durante o período à medida em que a emergência sanitária era acompanhada pelo crescimento do desemprego. Morador da vila, o assistente social Luiz Alves…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/09/em-sao-paulo-dois-milhoes-passam-fome-e-mais-da-metade-vive-em-inseguranca-alimentar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de SP recusa dietas especiais para pacientes acamados do SUS</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/08/dieta-enteral-prefeitura-sp-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 18:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação enteral]]></category>
		<category><![CDATA[dieta enteral]]></category>
		<category><![CDATA[nutricionista]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=16060</guid>

					<description><![CDATA[Acesso a alimentação enteral é negado ou protelado sem explicações; indeferimentos acompanham adesão a um programa para evitar judicialização na saúde]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de oito meses, Fabiana Araújo ainda aguarda uma boa notícia. Espera a conclusão de um pedido de dieta enteral para o pai, Rosalvo Oliveira, 77, que luta contra as complicações de um acidente vascular cerebral. Em novembro do ano passado, ela protocolou, na cidade de São Paulo, um pedido para ter acesso à entrega regular desse tipo de alimentação por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/08/dieta-enteral-prefeitura-sp-sus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No carnaval de SP, quem não tem abadá não entra</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/02/no-carnaval-de-sp-quem-nao-tem-abada-nao-entra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 10:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[ambev]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Skol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=5467</guid>

					<description><![CDATA[Vendedor que não trabalha para patrocinador do evento não participa da maior festa carnavalesca do Brasil]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Praças cercadas, ruas bloqueadas e o comércio com as portas para baixo. Estas são cenas que costumam remeter ao final de um protesto ou a algum estado de exceção nas metrópoles brasileiras. Mas esta descrição não pertence nem a uma nem a outra circunstância. A situação sobrescrita, na verdade, faz parte do maior carnaval de rua do Brasil, em São Paulo. Uma festa que, apesar de toda a sua…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/02/no-carnaval-de-sp-quem-nao-tem-abada-nao-entra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
