<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plástico &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/plastico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2024 13:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>plástico &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Países petroleiros e lobby da indústria travam criação de tratado global sobre plástico</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/12/paises-petroleiros-e-lobby-da-industria-travam-criacao-de-tratado-global-sobre-plastico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meghie Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 13:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=55476</guid>

					<description><![CDATA[Ao contrário do que se esperava, o texto final do acordo sobre poluição plástica ainda não saiu. Será convocada uma nova rodada de negociações no ano que vem]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Terminou no domingo (1º) a quinta sessão do Comitê de Negociação Intergovernamental (INC-5) para discutir a redução da poluição plástica globalmente. A expectativa era de que esta fosse a última rodada de negociações sobre o tema, mas não será. Segundo nota do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que chefia o processo, uma nova sessão de discussões será realizada no ano que vem (ainda…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/12/paises-petroleiros-e-lobby-da-industria-travam-criacao-de-tratado-global-sobre-plastico/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tratado global deve exigir que países regulem o ciclo de vida do plástico para frear poluição</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/11/tratado-global-deve-exigir-que-paises-regulem-o-ciclo-de-vida-do-plastico-para-frear-poluicao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorena Tabosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 13:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colapso climático]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=54810</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil faz parte da negociação junto a outros países-membros da ONU, mas ainda precisa criar e implementar políticas nacionais que limitem a produção e regulamentem a destinação dos resíduos plásticos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nem precisa ir a uma praia ou reparar nas canaletas das ruas para ser encarado pela poluição plástica. Ela está em casa, nos produtos guardados nos armários e nas geladeiras, nas roupas feitas com tecidos sintéticos, nas embalagens dos cosméticos. Mas essa é a poluição que podemos ver e tocar. O plástico, fragmentado em micro e nano partículas, é quase uma entidade em sua onipresença.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/11/tratado-global-deve-exigir-que-paises-regulem-o-ciclo-de-vida-do-plastico-para-frear-poluicao/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O amargo impacto ambiental dos cafés em cápsula</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/08/o-amargo-impacto-ambiental-dos-cafes-em-capsula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 14:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Política Nacional de Resíduos Sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos sólidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=3902</guid>

					<description><![CDATA[Destinação difícil, falhas de concepção, falta de postos de coleta… Sobram problemas para o descarte de um produto apreciado, mas poluente]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que ganhou uma como presente, a arquiteta Ana Paula Lopes, 27, utiliza sua máquina de café em cápsulas quase todos os dias. A praticidade de obter uma bebida quente e saborosa com rapidez são incentivos. A quantidade de lixo produzida, cujo descarte é incerto para muita gente, faz, no entanto, com que ela tenha, ao mesmo tempo, preocupação. Junto com o marido, ambos descartam cerca de 50…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/08/o-amargo-impacto-ambiental-dos-cafes-em-capsula/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
