<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nesfit &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/nesfit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2021 01:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>Nesfit &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crianças recebem amostras grátis de cereal com açúcar em escola de São Paulo</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/09/criancas-recebem-amostras-gratis-de-cereal-com-acucar-em-escola-de-sao-paulo/</link>
					<comments>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/09/criancas-recebem-amostras-gratis-de-cereal-com-acucar-em-escola-de-sao-paulo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 09:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[cereal]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[infância]]></category>
		<category><![CDATA[Nesfit]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=4193</guid>

					<description><![CDATA[No começo de agosto, alunos de um colégio de São Paulo levaram para casa uma carta assinada pela nutricionista Paula Castilho sobre a importância do consumo de fibras para uma vida saudável. Segundo o texto, o aumento da participação de “alimentos congelados e industrializados” na dieta levou à queda da ingestão de fibras. Até aí, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No começo de agosto, alunos de um colégio de São Paulo levaram para casa uma carta assinada pela nutricionista Paula Castilho sobre a importância do consumo de fibras para uma vida saudável. Segundo o texto, o aumento da participação de “alimentos congelados e industrializados” na dieta levou à queda da ingestão de fibras. Até aí, o único problema era que boa parte do texto havia sido copiada…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/09/criancas-recebem-amostras-gratis-de-cereal-com-acucar-em-escola-de-sao-paulo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/09/criancas-recebem-amostras-gratis-de-cereal-com-acucar-em-escola-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linha Nesfit</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/07/linha-nesfit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 15:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Joio no Rótulo]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[gordura]]></category>
		<category><![CDATA[Nesfit]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[sódio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=3643</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Nem tudo o que reluz no sol é ouro. Nem tudo que se anuncia como saudável é. &#8220;Fit&#8221;, &#8220;clean&#8221;, &#8220;vita&#8221;: melhor ficar atento a expressões que tentam transmitir a ideia de um produto ótimo para quem pratica exercícios e se preocupa com a alimentação. Apesar de ser um biscoito salgado, o Nesfit integral tem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nem tudo o que reluz no sol é ouro. Nem tudo que se anuncia como saudável é. “Fit”, “clean”, “vita”: melhor ficar atento a expressões que tentam transmitir a ideia de um produto ótimo para quem pratica exercícios e se preocupa com a alimentação. Apesar de ser um biscoito salgado, o Nesfit integral tem açúcar como um dos ingredientes mais usados, logo em seguida às farinhas.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/07/linha-nesfit/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
