<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>impostos &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/impostos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 17:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>impostos &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fabricantes de ultraprocessados têm R$ 15 bi em isenção de impostos</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/02/fabricantes-de-ultraprocessados-tem-r-15-bi-em-isencao-de-impostos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 13:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<category><![CDATA[zona franca de manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=56942</guid>

					<description><![CDATA[Fabricantes de ultraprocessados têm R$ 15 bi em isenção de impostos. Recursos poderiam bancar reajuste na alimentação escolar e 100 mil famílias que produzem alimentos de fato. Coca e Ambev lideram a lista, seguidas por fabricantes de biscoitos e chocolates]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto a população sofre para pagar o café e a laranja, as fabricantes de ultraprocessados acumulam R$ 15 bilhões em impostos que não foram pagos ao longo de uma década. Levantamento feito pelo Joio com dados oficiais do Ministério da Fazenda mostra que esse é o valor total acumulado em renúncias fiscais somente do governo federal e apenas entre as maiores empresas, entre 2015 e junho de 2024.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/02/fabricantes-de-ultraprocessados-tem-r-15-bi-em-isencao-de-impostos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renúncia fiscal: soja recebe quase R$ 60 bi ao ano, o dobro da cesta básica</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/10/soja-renuncia-fiscal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 12:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[desoneração tributária]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[renúncia fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=46598</guid>

					<description><![CDATA[Em meio à discussão sobre reforma tributária, estudo mostra como o grão concentra benesses e propõe que sojicultores encontrem a ‘porta de saída’ do governo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A soja tem dificuldades em abrir mão do Estado-babá? Como todo produto do colonialismo, o grão depende fortemente de subsídios públicos. Um novo estudo mostra que a produção custa quase R$ 60 bilhões ao ano apenas em renúncia fiscal. O valor é o dobro das desonerações garantidas à cesta básica, e seria suficiente para arcar com quatro meses de Bolsa Família. O relatório “O custo da soja para…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/10/soja-renuncia-fiscal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>As distorções nos impostos sobre os alimentos que a reforma tributária deveria resolver</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/05/as-distorcoes-nos-impostos-sobre-os-alimentos-que-a-reforma-tributaria-deveria-resolver/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=42409</guid>

					<description><![CDATA[Mudança pode pôr fim a incentivos e taxar ultraprocessados e bebidas açucaradas
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das principais apostas da política econômica do governo Lula, a reforma tributária pode colocar o Brasil a um passo de corrigir distorções nos impostos que incidem sobre os alimentos e favorecem produtos ultraprocessados. Atualmente, a política fiscal está desalinhada às diretrizes de saúde estabelecidas pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. Embora seja um tema de difícil…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/05/as-distorcoes-nos-impostos-sobre-os-alimentos-que-a-reforma-tributaria-deveria-resolver/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que é tão difícil regular os produtos ultraprocessados no Brasil</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/06/por-que-e-tao-dificil-regular-os-produtos-ultraprocessados-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maíra Mathias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 14:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Alimentar para a População Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[regulação]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=31249</guid>

					<description><![CDATA[Pioneiro com a classificação NOVA e o Guia Alimentar, país poderia ter figurado na vanguarda também das políticas públicas, mas ação da indústria de alimentos colocou freios e traumas]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dez segundos. Se um extraterrestre desembarcasse de uma nave espacial diretamente na sala da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado no último dia 24 de maio, ficaria com a impressão não só de que endurecer as regras sobre produtos ultraprocessados é um consenso parlamentar, como também de que é uma agenda que voa no Brasil. Pois dez segundos foi o tempo que o senador Romário (PL-RJ)…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/06/por-que-e-tao-dificil-regular-os-produtos-ultraprocessados-no-brasil/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contra fatos e evidências, candidatos ao Planalto ignoram regulação dos produtos ultraprocessados</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/06/contra-fatos-e-evidencias-candidatos-ao-planalto-ignoram-regulacao-dos-produtos-ultraprocessados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maíra Mathias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Alimentar para a População Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[regulação]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=31078</guid>

					<description><![CDATA[Por enquanto, impostos, mudanças na rotulagem e regulação dos ambientes de compra estão fora da agenda de quase todos os postulantes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2020, um grupo de pesquisadores brasileiros cantou a bola: dali a seis anos, os ultraprocessados – aquelas preparações industrializadas ricas em sal, açúcar, gorduras e aditivos – ficariam mais baratos do que carnes, legumes, verduras e frutas. Isso coincidiria com o fim do mandato do próximo governo, o que significaria que o eleito teria pela frente uma responsabilidade e tanto.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/06/contra-fatos-e-evidencias-candidatos-ao-planalto-ignoram-regulacao-dos-produtos-ultraprocessados/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oficina &#124; Por que a alimentação saudável está cada vez mais longe da mesa dos brasileiros?</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/08/oficina-por-que-a-alimentacao-saudavel-esta-cada-vez-mais-longe-da-mesa-dos-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 12:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=16175</guid>

					<description><![CDATA[Encontro apresentará dados inéditos sobre preço de alimentos. Participantes poderão concorrer a três microbolsas no valor de R$ 8 mil cada para a realização de reportagens investigativas]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Os brasileiros fazem filas por restos de carne e ossos. Mais da metade da população está em situação de insegurança alimentar. O país bate recordes de exportação de soja. Algo está errado no Brasil do agronegócio. É esse o mote da nova edição da oficina Relações de Poder e Alimentação: “Por que a alimentação saudável está cada vez mais longe da mesa dos brasileiros?” A ACT Promoção da Saúde e…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/08/oficina-por-que-a-alimentacao-saudavel-esta-cada-vez-mais-longe-da-mesa-dos-brasileiros/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yoki sai de Nova Prata (RS), e cidade perde R$ 1,5 milhão; fornecedores devem migrar para a soja</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/yoki-sai-de-nova-prata-rs-e-cidade-perde-r-15-milhao-fornecedores-devem-migrar-para-a-soja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 14:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[nova prata]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[Yoki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=11178</guid>

					<description><![CDATA[Deslocamento para MG deixa rombo nas receitas do município e 300 trabalhadores sem emprego A Yoki anunciou que fechará sua unidade produtiva na cidade gaúcha de Nova Prata. Instalada em 1998, a fábrica emprega 300 operários e produz pipoca, lentilha e ervilhas. No mês de maio a produção que antes cabia à unidade de Nova [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Yoki anunciou que fechará sua unidade produtiva na cidade gaúcha de Nova Prata. Instalada em 1998, a fábrica emprega 300 operários e produz pipoca, lentilha e ervilhas. No mês de maio a produção que antes cabia à unidade de Nova Prata será deslocada para Pouso Alegre (MG), onde já existe uma fábrica da empresa – recém-expandida para cumprir com a nova demanda produtiva.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/yoki-sai-de-nova-prata-rs-e-cidade-perde-r-15-milhao-fornecedores-devem-migrar-para-a-soja/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O presente de Natal antecipado de Bolsonaro para Coca e Ambev</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/12/o-presente-de-natal-antecipado-de-bolsonaro-para-coca-e-ambev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wagner Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[ambev]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Papai Noel]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Guedes]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerantes]]></category>
		<category><![CDATA[zona franca de manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=9067</guid>

					<description><![CDATA[Com lobby de corporações e parlamentares alinhados ao setor, “Mito” vira Papai Noel para as megaempresas de refrigerantes        ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jair Bolsonaro (sem partido) foi o “bom velhinho” antecipado de Coca-Cola e Ambev em 2020. Em um ano de crise humanitária sem precedentes no país, quando só a minoria da minoria recebeu presentes, ele sancionou o decreto nº 10.523 no último dia 19 de outubro, documento que determina que produtos industrializados tenham incidência de 8% de imposto sobre a produção a partir de fevereiro de 2021.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/12/o-presente-de-natal-antecipado-de-bolsonaro-para-coca-e-ambev/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>É lá que a gente vai encontrar: a curiosa história que envolve o Carrefour, uma ilha na Croácia e uma fraude bilionária</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/11/e-la-que-a-gente-vai-encontrar-a-curiosa-historia-que-envolve-o-carrefour-uma-ilha-na-croacia-e-uma-fraude-bilionaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Matioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 11:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[atacadão]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[donos do mercado]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[paraíso fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[supermercadismo]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=8458</guid>

					<description><![CDATA[Numa operação repleta de CNPJs, Carrefour trouxe bilhões da Holanda, cobrou crédito indevido sobre impostos e comprou empresa que hoje responde por 60% do faturamento]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lindas águas verdes banham a paradisíaca ilha de Korcula, na Croácia. Valente, a localidade resolveu disputar com Veneza o título de terra natal de Marco Polo. Verdade ou não, aqueles vinte quilômetros quadrados não pareceram espaço suficiente para o navegador, que resolveu ganhar o mundo. Não se sabe se alguém no Carrefour quis lhe render homenagem. Afinal, Marco Polo alargou as fronteiras…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/11/e-la-que-a-gente-vai-encontrar-a-curiosa-historia-que-envolve-o-carrefour-uma-ilha-na-croacia-e-uma-fraude-bilionaria/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxar refrigerantes pode financiar o SUS e alavancar o PIB, diz estudo</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/taxar-refrigerantes-pode-financiar-o-sus-e-alavancar-o-pib-diz-estudo/</link>
					<comments>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/taxar-refrigerantes-pode-financiar-o-sus-e-alavancar-o-pib-diz-estudo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maíra Mathias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 13:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[ACT Promoção da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas açucaradas]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas adoçadas]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerantes]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[taxação]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=8054</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa sobre a adoção de um imposto sobre bebidas adoçadas mostra impactos positivos sobre a economia e sobre a saúde]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No interior ou na cidade, a qualquer hora do dia ou da noite: comprar refrigerante é fácil, barato e tudo isso contribui para que ele substitua opções mais saudáveis, como água. Mas, e se essa lógica fosse invertida no Brasil? E, de tabela, o país ganhasse uma turbinada no PIB, com mais empregos e recursos para o SUS? Um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostra que…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/taxar-refrigerantes-pode-financiar-o-sus-e-alavancar-o-pib-diz-estudo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/taxar-refrigerantes-pode-financiar-o-sus-e-alavancar-o-pib-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
