<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>idec &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/idec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 16:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>idec &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Organização propõe decreto para coibir “mentira verde” no Brasil</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/02/organizacao-propoe-decreto-para-coibir-mentira-verde-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colapso climático]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=56851</guid>

					<description><![CDATA[Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) articula regulamentação para combater greenwashing e garantir transparência ambiental]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“É proibida toda publicidade enganosa e abusiva”, determina o Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, quando empresas criam uma falsa aparência de sustentabilidade em seus produtos ou embalagens, a regra parece ter exceções. Contra essa violação de direitos, o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) propõe novas diretrizes para barrar a chamada “propaganda verde” — a tática de…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/02/organizacao-propoe-decreto-para-coibir-mentira-verde-no-brasil/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rotulagem: Justiça derruba decisão da Anvisa que estendeu prazo de adaptação</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/02/rotulagem-anvisa-liminar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 18:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[abia]]></category>
		<category><![CDATA[abir]]></category>
		<category><![CDATA[anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=48533</guid>

					<description><![CDATA[Atendendo a um pedido do Idec, juiz concede liminar que determina cumprimento das novas normas e fala que agência deveria “resistir ao lobby”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Justiça Federal derrubou a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que concedeu prazo adicional de um ano para a adaptação às novas regras de rotulagem de alimentos processados e produtos ultraprocessados. Em decisão publicada nesta quarta-feira (15), o juiz Marcelo Guerra Martins afirma que a norma aprovada em outubro de 2023 é “inegavelmente parcial, imperfeita e…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/02/rotulagem-anvisa-liminar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idec move ação contra Anvisa por adiar adoção de lupas nos rótulos</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/01/idec-acao-anvisa-lupas-rotulos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylena Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=48183</guid>

					<description><![CDATA[Instituto alega captura da agência por corporações e cobra revogação de decisão de outubro. Documentos obtidos pelo Joio mostram que área técnica da agência foi desrespeitada pelos diretores]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) protocolou esta semana uma ação judicial contra a decisão tomada pela diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em outubro passado, de dar mais um ano para a indústria se adaptar às novas regras de rotulagem. O documento protocolado na 13ª Vara Cível Federal em São Paulo fala em captura corporativa da agência…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2024/01/idec-acao-anvisa-lupas-rotulos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fabricantes de produtos líderes em vendas apresentam excesso de sal, açúcar e gorduras na maior parte do portfólio</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/fabricantes-de-produtos-lideres-em-vendas-apresentam-excesso-de-sal-acucar-e-gorduras-na-maior-parte-do-portfolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 12:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[alto em]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[Mondelez]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem frontal]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=19358</guid>

					<description><![CDATA[Maior parte do portfólio das empresas também contém excesso de sódio ou gorduras saturadas ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um levantamento inédito realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Idec, a pedido do Joio mostrou que mais de 60% dos produtos das empresas M. Dias Branco e Mondelez disponíveis nas prateleiras em 2017 continha excesso de açúcar. A M. Dias Branco é dona de marcas como Piraquê, Adria e Vitarella, enquanto a Mondelez fabrica os chocolates Lacta, Bis, Oreo e outros.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/fabricantes-de-produtos-lideres-em-vendas-apresentam-excesso-de-sal-acucar-e-gorduras-na-maior-parte-do-portfolio/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise mostra que 68% dos produtos Unilever contêm excesso de açúcar</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/analise-mostra-que-68-dos-produtos-unilever-contem-excesso-de-acucar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[alto em]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem frontal]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=19353</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento realizado pelo Idec a pedido do Joio aplicou perfil de nutrientes da Opas ao portfólio da multinacional e descobriu grande quantidade de aditivos nocivos à saúde]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um levantamento inédito realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Idec, mostrou que 68% dos produtos da Unilever disponíveis nas prateleiras dos supermercados brasileiros em 2017 continha excesso de açúcar. Os pesquisadores responsáveis pela análise submeteram uma base de dados com 115 produtos da empresa coletada em 2017 em cinco supermercados de diferentes regiões do…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/analise-mostra-que-68-dos-produtos-unilever-contem-excesso-de-acucar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>72% dos produtos da Vigor e 57% dos produtos da Danone contêm excesso de gorduras saturadas</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/72-dos-produtos-da-vigor-e-57-dos-produtos-da-danone-contem-excesso-de-gorduras-saturadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 12:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[alto em]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem frontal]]></category>
		<category><![CDATA[Vigor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=19350</guid>

					<description><![CDATA[Mais da metade do portfólio das fabricantes de bebidas lácteas também tem excesso de açúcar, de acordo com análise realizada pelo Idec]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uma análise conduzida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Idec, a pedido do Joio mostrou que mais da metade dos produtos Danone e Vigor disponíveis nas prateleiras em 2017 apresentava alta concentração de açúcar e gorduras saturadas. O levantamento submeteu uma base de dados de 239 produtos (117 da Vigor e 122 da Danone) coletada em 2017 em cinco supermercados de diferentes…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/72-dos-produtos-da-vigor-e-57-dos-produtos-da-danone-contem-excesso-de-gorduras-saturadas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais da metade dos produtos JBS e BRF têm excesso de sal e gordura, mostra levantamento inédito</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/mais-da-metade-dos-produtos-jbs-e-brf-tem-excesso-de-sal-e-gordura-mostra-levantamento-inedito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 12:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[alto em]]></category>
		<category><![CDATA[BRF]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[JBS]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem frontal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=19338</guid>

					<description><![CDATA[Análise feita pelo Idec a pedido do Joio aplicou perfil de nutrientes da Opas ao portfólio das duas gigantes da carne e constatou altas quantidades de aditivos nocivos à saúde ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Idec, a pedido do Joio mostrou que mais da metade dos produtos da BRF e da JBS presentes nas prateleiras em 2017 continha excesso de sal e gorduras totais e saturadas. As pesquisadoras responsáveis pela análise submeteram uma base de dados com 526 produtos (326 da JBS e 167 da BRF) coletada no ano de 2017 aos…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/mais-da-metade-dos-produtos-jbs-e-brf-tem-excesso-de-sal-e-gordura-mostra-levantamento-inedito/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>70% dos produtos Nestlé têm excesso de açúcar, mostra levantamento do Idec</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/70-dos-produtos-nestle-tem-excesso-de-acucar-mostra-levantamento-do-idec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 12:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[alto em]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem frontal]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=19329</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa feita a pedido do Joio mostrou altas quantidades de açúcar e gordura nos produtos da empresa]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>70% dos produtos da Nestlé vendidos no Brasil em 2017 continham excesso de açúcar e 52% continham excesso de gorduras saturadas, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde, a Opas. A descoberta é de um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Idec, a pedido do Joio.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/70-dos-produtos-nestle-tem-excesso-de-acucar-mostra-levantamento-do-idec/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo mostra que maioria dos produtos tem excesso de sal, açúcar e gorduras</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/estudo-mostra-que-maioria-dos-produtos-tem-excesso-de-sal-acucar-e-gorduras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 13:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[opas]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem frontal]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=19317</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento feito pelo Idec aplicou perfil nutricional da Opas a produtos de nove gigantes da indústria de alimentos. No total, 84% seriam classificados como “Alto em”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Idec, mostrou que 88% do portfólio da Danone disponível nas prateleiras receberia um aviso de “alto em açúcar” ao ser submetido aos critérios do Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde, a Opas. A pedido do Joio, o Idec submeteu todo o portfólio das empresas Nestlé, M. Dias Branco, Unilever, Mãe Terra…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/estudo-mostra-que-maioria-dos-produtos-tem-excesso-de-sal-acucar-e-gorduras/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa encontra agrotóxicos em ultraprocessados</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/06/pesquisa-encontra-agrotoxicos-em-ultraprocessados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrícia Cornils]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 14:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[abia]]></category>
		<category><![CDATA[agrotóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[glifosato]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=13181</guid>

					<description><![CDATA[Glifosato, herbicida mais utilizado no Brasil, está em mais da metade dos produtos analisados a pedido do Idec. Levantamento inédito expõe lacuna e falta de monitoramento da Anvisa]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pela primeira vez no Brasil uma entidade da sociedade civil resolveu responder à seguinte pergunta: os alimentos ultraprocessados têm resíduos de agrotóxicos? Nos alimentos in natura, monitorados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já sabemos a resposta: sim. As frutas, verduras e legumes que comemos têm resíduos de veneno. Então, é melhor comer biscoitos, bolachas, bisnaguinhas…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/06/pesquisa-encontra-agrotoxicos-em-ultraprocessados/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
