<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FAO &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/fao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 12:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>FAO &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coronavírus não é transmitido por alimentos ou embalagens, diz FAO</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/08/coronavirus-alimentos-embalagens-fao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 16:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[frigoríficos]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=16212</guid>

					<description><![CDATA[Documento da organização para alimentação e agricultura reitera que a prioridade deve ser a de proteger os trabalhadores do setor]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pode maneirar no álcool em gel. Diferentemente do que se acreditava no início da pandemia, a transmissão do coronavírus Sars-cov-2, causador da Covid, é muito rara ao tocar em superfícies contaminadas e não ocorre através de alimentos, seja pela ingestão ou seja pelo contato com embalagens. A essa altura, é verdade que essa constatação pode parecer óbvia, mas agora é um dado oficial…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/08/coronavirus-alimentos-embalagens-fao/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporações 1 x 0 sociedade civil?: os bastidores da negociação sobre alimentação e nutrição junto à ONU</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/corporacoes-1-x-0-sociedade-civil-os-bastidores-da-negociacao-sobre-alimentacao-e-nutricao-junto-a-onu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luísa Amaral]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 12:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura familiar]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Comitê de Segurança Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[corporações]]></category>
		<category><![CDATA[CropLife International]]></category>
		<category><![CDATA[Cúpula Mundial de Sistemas Alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[Diretrizes Voluntárias de Sistemas Alimentares e Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanismo da Sociedade Civil]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=10980</guid>

					<description><![CDATA[Brasil contraria suas próprias leis em documento que será apresentado em cúpula mundial da FAO; entidade que reuniu consultas públicas ameaça não participar]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O processo demorou quatro anos. O resultado é o de sempre. Desde 2017, representantes de diversos países, do setor privado, das Nações Unidas e de organizações da sociedade civil vêm negociando um documento que tem por objetivo estabelecer orientações internacionais que balizem a elaboração de políticas públicas relacionadas com a produção e a distribuição de alimentos. O processo terminou…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/corporacoes-1-x-0-sociedade-civil-os-bastidores-da-negociacao-sobre-alimentacao-e-nutricao-junto-a-onu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Graziano: ‘Segurança alimentar nas mãos do mercado entrega os pobres à fome’</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/05/jose-graziano-entrevista-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 13:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[José Graziano]]></category>
		<category><![CDATA[José Graziano da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Prato Cheio]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[Em entrevista, ex-diretor da FAO cita a importância de estimular a produção local e criar regras para o comércio de alimentos durante e depois do coronavírus]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Estimular a agricultura local é necessário não só para evitar um possível desabastecimento durante a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Também precisa estar no horizonte de prioridades para o mundo após essa crise — ainda longe do fim. E pequenos produtores rurais precisam tanto do apoio do Estado quanto do de consumidores. Essas constatações têm uma importância singular.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/05/jose-graziano-entrevista-coronavirus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavírus mostra urgência em superar &#8216;dieta&#8217; neoliberal</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/04/coronavirus-mostra-urgencia-em-superar-dieta-neoliberal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 12:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=5793</guid>

					<description><![CDATA[Os corredores das grandes redes de supermercados são uma vitrine das piores práticas sociais, ambientais e trabalhistas que conhecemos em nossos tempos. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A crise global provocada pelo novo coronavírus expõe mais uma vez o gigante dos pés de barro. O sistema alimentar criado pelo neoliberalismo, do ponto de vista populacional, nos deixou totalmente dependentes de um punhado de corporações que, por sua vez, ancoram-se em pilares que estão sob ameaça ou que precisarão mudar nos próximos meses ou anos. Esse sistema, forjado a partir dos anos 1980…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/04/coronavirus-mostra-urgencia-em-superar-dieta-neoliberal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arquitetura da destruição das políticas de combate à fome no Brasil</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/02/arquitetura-da-destruicao-das-politicas-de-combate-a-fome-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandro Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 13:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Tereza Campello]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=5143</guid>

					<description><![CDATA[Desmonte de estruturas de participação social, cortes orçamentários, fim de programas, loteamento de cargos: governo Jair Bolsonaro prepara a volta do país ao Mapa da Fome]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que declarou que não há fome no Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido) parece decidido a contrariar o próprio discurso. O desmonte de políticas e estruturas exitosas na redução drástica da insegurança alimentar e nutricional no país se mostrou uma das prioridades do governo. A ofensiva só é comparável à do mandato de Fernando Collor de Mello (1990-92). Mas o cenário é totalmente…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/02/arquitetura-da-destruicao-das-politicas-de-combate-a-fome-no-brasil/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo considera Guia brasileiro o melhor ao relacionar alimentação e sustentabilidade</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/10/estudo-considera-guia-brasileiro-o-melhor-ao-relacionar-alimentacao-e-sustentabilidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Matioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 13:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[abran]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=4371</guid>

					<description><![CDATA[Documento do Ministério da Saúde se destaca por considerar aspectos ambientais, culturais, sociais e econômicos conectados com a alimentação saudável]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo realizado por pesquisadoras de três universidades dos Estados Unidos considerou o Guia Alimentar para a População Brasileira como o mais abrangente em relação à sustentabilidade. Além do brasileiro, publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde, foram analisados os guias de outros 11 países, como Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. As pesquisadoras usaram um conceito ampliado de…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/10/estudo-considera-guia-brasileiro-o-melhor-ao-relacionar-alimentacao-e-sustentabilidade/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fórum do Estadão com a Sadia-Perdigão culpa as pessoas pelo desperdício de alimentos</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/10/forum-do-estadao-com-a-sadia-perdigao-culpa-o-cidadao-pelo-desperdicio-de-alimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 12:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação adequada e saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[BRF]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial da Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Alimentar para a População Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[indústria de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Nações Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=4353</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisadores e representantes de corporações apontam 'mitos' e descuidos como responsáveis pelo descarte de alimentos em condições de uso]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>É relativamente conhecida a teoria do economista britânico Thomas Malthus (1766-1834) segundo a qual a população global cresceria mais do que a produção de comida. Embora a hipótese não se sustente, ora ou outra vem à tona, disfarçada. Ela mandou lembranças na última edição do Fórum Estadão Think — “Inovação transformando a indústria de alimentos”, realizado pelo jornal O Estado de S.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/10/forum-do-estadao-com-a-sadia-perdigao-culpa-o-cidadao-pelo-desperdicio-de-alimentos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inédito: FAO publica documento que reúne todas evidências contra consumo de ultraprocessados</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/08/inedito-fao-endossa-teoria-que-recomenda-evitar-comida-porcaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 10:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[carlos monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[gorduras]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerantes]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=3861</guid>

					<description><![CDATA[Agência das Nações Unidas publica compilação de pesquisas produzidas a partir de classificação proposta pelo brasileiro Carlos Monteiro A Agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura publicou nesta sexta-feira (2) um documento inédito que reúne todas as evidências científicas contrárias a produtos comestíveis ultraprocessados. É a primeira vez que a FAO, como [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Agência das Nações Unidas publica compilação de pesquisas produzidas a partir de classificação proposta pelo brasileiro Carlos Monteiro A Agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura publicou nesta sexta-feira (2) um documento inédito que reúne todas as evidências científicas contrárias a produtos comestíveis ultraprocessados. É a primeira vez que a FAO, como é conhecida na sigla…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/08/inedito-fao-endossa-teoria-que-recomenda-evitar-comida-porcaria/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para ministra da Agricultura, segurança alimentar se resolve com livre comércio</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/03/para-ministra-da-agricultura-seguranca-alimentar-se-resolve-com-livre-comercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 12:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agrotóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[ANUFOOD]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<category><![CDATA[venenos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=3018</guid>

					<description><![CDATA[Durante feira em São Paulo, Tereza Cristina expõe visão contrária a tendências e evidências em prol de circuitos curtos de consumo de alimentos frescos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante feira em São Paulo, Tereza Cristina expõe visão contrária a tendências e evidências em prol de circuitos curtos de consumo de alimentos frescos A ex-deputada federal Tereza Cristina, no comando do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, afirmou nesta terça-feira (12) em São Paulo que “segurança alimentar não é sinônimo de autossuficiência e é um tema que não pode se limitar…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/03/para-ministra-da-agricultura-seguranca-alimentar-se-resolve-com-livre-comercio/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ainda tem jogo para a redução de agrotóxicos: a bola está com os deputados</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2018/11/ainda-tem-jogo-para-a-reducao-de-agrotoxicos-a-bola-esta-com-os-deputados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 13:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[abrasco]]></category>
		<category><![CDATA[agrotóxico]]></category>
		<category><![CDATA[agrotóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara dos Deputados]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pacote do Veneno]]></category>
		<category><![CDATA[sáude]]></category>
		<category><![CDATA[saúde coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[veneno]]></category>
		<category><![CDATA[venenos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=2359</guid>

					<description><![CDATA[Proposta de lei visa a substituição paulatina do atual modelo de produção por outro que não empregue venenos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em uma investida para diminuir a utilização de venenos na agricultura brasileira, a Câmara dos Deputados pode aprovar até o final deste ano a proposta que institui a Política Nacional de Redução de Uso Agrotóxicos (Pnara). Prevista no projeto de lei 6670/2016, a matéria está pronta para ser votada no Plenário da Casa, após sucessivas manobras da bancada ruralista para atrasar o encaminhamento do…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2018/11/ainda-tem-jogo-para-a-reducao-de-agrotoxicos-a-bola-esta-com-os-deputados/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
