<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>escolas &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/escolas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2025 19:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>escolas &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mapa das tabacarias: conheça os mais de 1,5 mil estabelecimentos a menos de 100 metros de escolas em todo o Brasil</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/10/mapa-das-tabacarias-conheca-os-mais-de-15-mil-estabelecimentos-a-menos-de-100-metros-de-escolas-em-todo-o-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Borges]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da fumaça]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[Tabacarias]]></category>
		<category><![CDATA[vape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=62421</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento inédito do Joio mapeou pontos de venda de fumo em todo o país e encontrou lojas que vendem, ao mesmo tempo, brinquedos e cigarros pertinho de crianças e adolescentes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Descendo a ladeira Geraldo Fraga, no Jardim São Luís, bairro da zona sul de São Paulo, é possível avistar a placa de uma tabacaria. Os leds anunciam narguilés durante o dia. Ao cair da noite, são os vapes – proibidos no Brasil desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – que ganham destaque. A vitrine envidraçada expõe, em amarelo vibrante, dezenas de artigos de fumo.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/10/mapa-das-tabacarias-conheca-os-mais-de-15-mil-estabelecimentos-a-menos-de-100-metros-de-escolas-em-todo-o-brasil/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zema dá sobrevida aos alimentos ultraprocessados em escolas de MG</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/12/zema-da-sobrevida-a-ultraprocessados-em-escolas-de-minas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylena Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 14:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade infantil]]></category>
		<category><![CDATA[PNAE]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[Romeu Zema]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=4889</guid>

					<description><![CDATA[Suspensão de decreto de alimentação escolar reverte a adoção de refeições saudáveis; governo nega responsabilidade sobre o tema]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Minas Gerais aguarda faz 15 anos pela regulamentação da Lei nº 15.072, que existe desde 2004 e prevê orientações básicas para políticas públicas voltadas à educação alimentar nas escolas do estado, tema que foi incluído neste ano na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como eixo transversal ao ensino no país. O fim da espera parecia ter chegado nos últimos dias de mandato de Fernando Pimentel…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/12/zema-da-sobrevida-a-ultraprocessados-em-escolas-de-minas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crianças recebem amostras grátis de cereal com açúcar em escola de São Paulo</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/09/criancas-recebem-amostras-gratis-de-cereal-com-acucar-em-escola-de-sao-paulo/</link>
					<comments>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/09/criancas-recebem-amostras-gratis-de-cereal-com-acucar-em-escola-de-sao-paulo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 09:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[cereal]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[infância]]></category>
		<category><![CDATA[Nesfit]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=4193</guid>

					<description><![CDATA[No começo de agosto, alunos de um colégio de São Paulo levaram para casa uma carta assinada pela nutricionista Paula Castilho sobre a importância do consumo de fibras para uma vida saudável. Segundo o texto, o aumento da participação de “alimentos congelados e industrializados” na dieta levou à queda da ingestão de fibras. Até aí, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No começo de agosto, alunos de um colégio de São Paulo levaram para casa uma carta assinada pela nutricionista Paula Castilho sobre a importância do consumo de fibras para uma vida saudável. Segundo o texto, o aumento da participação de “alimentos congelados e industrializados” na dieta levou à queda da ingestão de fibras. Até aí, o único problema era que boa parte do texto havia sido copiada…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/09/criancas-recebem-amostras-gratis-de-cereal-com-acucar-em-escola-de-sao-paulo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/09/criancas-recebem-amostras-gratis-de-cereal-com-acucar-em-escola-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
