<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conab &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/conab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 15:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>Conab &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Promessa do governo Lula para tirar o Brasil da fome, PAA contratou menos da metade da demanda da sociedade</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/12/promessa-do-governo-lula-para-tirar-o-brasil-da-fome-paa-contratou-menos-da-metade-da-demanda-da-sociedade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna Bronoski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=47611</guid>

					<description><![CDATA[Primeiros pagamentos do Programa de Aquisição de Alimentos a agricultores familiares começaram em agosto; valor previsto da política pública para 2024 é ainda menor que o recurso inicial de 2023]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Carro-chefe da produção de alimentos de três associações de camponeses quilombolas no semiárido do Piauí, o trio de frutas manga-tamarindo-umbu cajá apodreceu no pé neste ano à espera da volta do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Os camponeses estavam confiantes com a troca de governo em 2023, já que o programa foi paralisado no governo Bolsonaro. Mas o PAA não voltou a tempo de…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/12/promessa-do-governo-lula-para-tirar-o-brasil-da-fome-paa-contratou-menos-da-metade-da-demanda-da-sociedade/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adeus ao arroz e feijão? Preço de alimentos continuará alto em 2021</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/01/preco-de-alimentos-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 14:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[feijão]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[preço de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=9479</guid>

					<description><![CDATA[Fatores que contribuíram para a carestia, como o câmbio e a crise econômica, mantêm-se pelos próximos meses, provocando efeitos na cultura e na qualidade alimentar]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O preço de alimentos que pesou no bolso — e tirou a comida do prato — de muitos brasileiros durante o ano passado deve continuar salgado em 2021. A inflação de alimentação e bebidas acumulou alta de 14,36% em 2020, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) anunciado no início de janeiro pelo IBGE. O instituto também divulgou na última terça-feira (26) uma previsão geral da…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/01/preco-de-alimentos-2021/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O governo deveria estocar arroz, não você</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/o-governo-deveria-estocar-arroz-nao-voce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 13:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=7983</guid>

					<description><![CDATA[Como a falta de planejamento, a austeridade e a fé cega no agronegócio tiraram o arroz do prato do brasileiro. Eleito com a promessa de&#160;enxugar o estado, Jair Bolsonaro criou um estado seco, que só assiste e nada faz. O caso emblemático da alta dos preços do arroz mostra como o desmonte da política nacional [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eleito com a promessa de enxugar o estado, Jair Bolsonaro criou um estado seco, que só assiste e nada faz. O caso emblemático da alta dos preços do arroz mostra como o desmonte da política nacional de segurança alimentar tem um custo elevado para a população. E coloca o governo diante da própria armadilha: como reagir rapidamente quando as estruturas públicas estão destruídas? Mais rápidas…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/o-governo-deveria-estocar-arroz-nao-voce/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsonaro pede patriotismo, mas omite papel do governo em alta do arroz</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/arroz-alta-analise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Matioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 18:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=7869</guid>

					<description><![CDATA[Elevação nos preços de itens da cesta básica acompanha desmonte de políticas públicas e redução no apoio a pequenos agricultores]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Os dados sobre a inflação divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (9) confirmam uma tendência que os brasileiros já sentem no bolso. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula alta de apenas 0,70% no ano, mas com um aumento substantivo de dois produtos essenciais. No período, o preço arroz já avançou 19,28% e feijão preto cresceu em torno de 30%. Há uma questão estrutural por trás.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/09/arroz-alta-analise/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Graziano: ‘Segurança alimentar nas mãos do mercado entrega os pobres à fome’</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/05/jose-graziano-entrevista-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 13:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[José Graziano]]></category>
		<category><![CDATA[José Graziano da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Prato Cheio]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[Em entrevista, ex-diretor da FAO cita a importância de estimular a produção local e criar regras para o comércio de alimentos durante e depois do coronavírus]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Estimular a agricultura local é necessário não só para evitar um possível desabastecimento durante a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Também precisa estar no horizonte de prioridades para o mundo após essa crise — ainda longe do fim. E pequenos produtores rurais precisam tanto do apoio do Estado quanto do de consumidores. Essas constatações têm uma importância singular.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/05/jose-graziano-entrevista-coronavirus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após pressão por MP, sociedade civil cobra execução de programa alimentar durante a pandemia</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/04/apos-pressao-por-medida-provisoria-sociedade-civil-cobra-execucao-de-programa-de-alimentos-durante-a-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Fronckowiak Geitens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 13:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[agroecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[michel temer]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=6017</guid>

					<description><![CDATA[Compra direta e distribuição estadual são melhores formas de fazer chegar à população os R$ 686 milhões do Programa de Aquisição de Alimentos  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uns – nem tantos assim – têm comida de sobra. Outros – muitos – passam fome. Num país de dimensões continentais e rico em terras, mas com alta desigualdade social, uma medida governamental que diminua os impactos da miséria e da pobreza na mesa de milhões de brasileiros e brasileiras durante a pandemia causada pelo coronavírus parece um caminho óbvio. Porém, o óbvio nunca fez sentido…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/04/apos-pressao-por-medida-provisoria-sociedade-civil-cobra-execucao-de-programa-de-alimentos-durante-a-pandemia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavírus: Brasil não tem estoque de alimentos para enfrentar desabastecimento</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/03/coronavirus-brasil-nao-tem-estoque-de-alimentos-para-enfrentar-desabastecimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 10:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[Consea]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=5693</guid>

					<description><![CDATA[Desmontados por Bolsonaro, programas de alimentação se tornam questão de urgência em meio à pandemia A fome causada pela crise do coronavírus matará mais gente que a própria doença no Brasil? É cedo para pensar em respostas. Mas não é cedo para se fazer a pergunta. As medidas adotadas desde o primeiro dia do governo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A fome causada pela crise do coronavírus matará mais gente que a própria doença no Brasil? É cedo para pensar em respostas. Mas não é cedo para se fazer a pergunta. As medidas adotadas desde o primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro, somadas àquelas tiradas da cartola na última semana pela equipe econômica, formam uma tempestade perfeita. O absurdo do auxílio de R$ 200 para trabalhadores…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/03/coronavirus-brasil-nao-tem-estoque-de-alimentos-para-enfrentar-desabastecimento/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No governo do Mito, compras públicas de alimentos viram lenda</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/01/no-governo-do-mito-compras-publicas-de-alimentos-viram-lenda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandro Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 14:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[programa de aquisição de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar e nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=5030</guid>

					<description><![CDATA[Programa federal de incentivo à agricultura familiar e combate à fome enfrenta queda de recursos e esvaziamento político]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A exemplo de outras iniciativas de combate à insegurança alimentar e nutricional, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) está prestes a se tornar passado. Um dos eixos fundamentais para tirar o Brasil do Mapa da Fome tem cada vez menos recursos e rapidamente se transforma numa sombra do que foi. O PAA atua em duas pontas. De um lado, compra de agricultores familiares. De outro…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/01/no-governo-do-mito-compras-publicas-de-alimentos-viram-lenda/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil deve tomar a frente dos alimentos saudáveis, diz cabeça do agronegócio</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/01/brasil-deve-tomar-a-frente-dos-alimentos-saudaveis-diz-cabeca-do-agronegocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 13:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[in natura]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[soberania alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[tereza cristina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=4939</guid>

					<description><![CDATA[Ex-ministro da agricultura, Alysson Paulinelli afirma em entrevista que o país precisa produzir mais frutas, legumes e verduras e valorizar a mão de obra rural]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Há uma demanda mundial crescente por alimentos in natura, e o Brasil deve tomar a frente para atendê-la. Pode parecer inusitado, mas quem defende o protagonismo do país no cultivo e comércio de comida saudável é uma das principais cabeças pensantes do agronegócio brasileiro —um setor que produz commodities como soja e milho, que, não raro, servem para abastecer a indústria de ultraprocessados.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2020/01/brasil-deve-tomar-a-frente-dos-alimentos-saudaveis-diz-cabeca-do-agronegocio/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que o fim dos estoques públicos de alimentos do Brasil é um problema</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/11/por-que-o-fim-dos-estoques-publicos-de-alimentos-do-brasil-e-um-problema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Peres]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 16:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[Estoques públicos]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[regulação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=4635</guid>

					<description><![CDATA[A forte diminuição dos estoques de alimentos afeta diretamente os pequenos produtores e drena a capacidade do Estado de regular os preços do mercado]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gasto desnecessário ou um elemento estratégico da soberania alimentar? O debate sobre a função dos estoques públicos de alimentos é antigo. Responsável pelo desmonte absoluto, o atual governo parece não ter dúvida de que é preciso fechar os armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Como mostramos, 27 das 92 unidades já foram fechadas ou estão em vias de.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2019/11/por-que-o-fim-dos-estoques-publicos-de-alimentos-do-brasil-e-um-problema/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
