<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apps de entrega &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/apps-de-entrega/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2022 14:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>apps de entrega &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>iFood recebe nota dois em ranking de trabalho justo da Universidade de Oxford</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/03/ifood-trabalho-justo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[apps de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[entregadores]]></category>
		<category><![CDATA[iFood]]></category>
		<category><![CDATA[Rappi]]></category>
		<category><![CDATA[UberEats]]></category>
		<category><![CDATA[uberização]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=27691</guid>

					<description><![CDATA[Seis plataformas da “economia dos bicos” foram avaliadas. Empresa brasileira tirou nota zero nos quesitos remuneração, condições justas e gestão justa]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A iFood, maior plataforma de entrega de refeições do Brasil, tirou nota 2 de 10 em um relatório de trabalho decente elaborado por pesquisadores brasileiros em parceria com a Universidade de Oxford. A pontuação foi atribuída após um processo de pesquisa que incluiu dados públicos, informações fornecidas pela empresa e entrevistas com trabalhadores, levando em consideração cinco critérios…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2022/03/ifood-trabalho-justo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia força adesão ao delivery e torna restaurantes reféns de aplicativos</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/06/delivery-restaurantes-aplicativos-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Zocchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 17:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[apps de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[cade]]></category>
		<category><![CDATA[comida cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[dark kitchen]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[iFood]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Rappi]]></category>
		<category><![CDATA[UberEats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=13869</guid>

					<description><![CDATA[Após recorrer às pressas aos apps de entrega, setor gastronômico ainda enfrenta obstáculos para adaptação e sofre com o monopólio do mercado]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dentre tantas invenções deixadas à imaginação por “Jornada nas Estrelas” (“Star Trek”), o sintetizador de alimentos, uma espécie de delivery oriundo da fantasia, talvez seja uma das mais marcantes. Com um simples comando de voz, era possível aos tripulantes da nave USS Enterprise, por meio do aparelho, pedir qualquer coisa para comer. Após recebê-lo, a máquina, em questão de minutos…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/06/delivery-restaurantes-aplicativos-pandemia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
