<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alto em &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/alto-em/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2021 14:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>alto em &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fabricantes de produtos líderes em vendas apresentam excesso de sal, açúcar e gorduras na maior parte do portfólio</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/fabricantes-de-produtos-lideres-em-vendas-apresentam-excesso-de-sal-acucar-e-gorduras-na-maior-parte-do-portfolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 12:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[alto em]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[Mondelez]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem frontal]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=19358</guid>

					<description><![CDATA[Maior parte do portfólio das empresas também contém excesso de sódio ou gorduras saturadas ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um levantamento inédito realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Idec, a pedido do Joio mostrou que mais de 60% dos produtos das empresas M. Dias Branco e Mondelez disponíveis nas prateleiras em 2017 continha excesso de açúcar. A M. Dias Branco é dona de marcas como Piraquê, Adria e Vitarella, enquanto a Mondelez fabrica os chocolates Lacta, Bis, Oreo e outros.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/fabricantes-de-produtos-lideres-em-vendas-apresentam-excesso-de-sal-acucar-e-gorduras-na-maior-parte-do-portfolio/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise mostra que 68% dos produtos Unilever contêm excesso de açúcar</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/analise-mostra-que-68-dos-produtos-unilever-contem-excesso-de-acucar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[alto em]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem frontal]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=19353</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento realizado pelo Idec a pedido do Joio aplicou perfil de nutrientes da Opas ao portfólio da multinacional e descobriu grande quantidade de aditivos nocivos à saúde]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um levantamento inédito realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Idec, mostrou que 68% dos produtos da Unilever disponíveis nas prateleiras dos supermercados brasileiros em 2017 continha excesso de açúcar. Os pesquisadores responsáveis pela análise submeteram uma base de dados com 115 produtos da empresa coletada em 2017 em cinco supermercados de diferentes regiões do…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/analise-mostra-que-68-dos-produtos-unilever-contem-excesso-de-acucar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>72% dos produtos da Vigor e 57% dos produtos da Danone contêm excesso de gorduras saturadas</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/72-dos-produtos-da-vigor-e-57-dos-produtos-da-danone-contem-excesso-de-gorduras-saturadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 12:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[alto em]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem frontal]]></category>
		<category><![CDATA[Vigor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=19350</guid>

					<description><![CDATA[Mais da metade do portfólio das fabricantes de bebidas lácteas também tem excesso de açúcar, de acordo com análise realizada pelo Idec]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uma análise conduzida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Idec, a pedido do Joio mostrou que mais da metade dos produtos Danone e Vigor disponíveis nas prateleiras em 2017 apresentava alta concentração de açúcar e gorduras saturadas. O levantamento submeteu uma base de dados de 239 produtos (117 da Vigor e 122 da Danone) coletada em 2017 em cinco supermercados de diferentes…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/72-dos-produtos-da-vigor-e-57-dos-produtos-da-danone-contem-excesso-de-gorduras-saturadas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais da metade dos produtos JBS e BRF têm excesso de sal e gordura, mostra levantamento inédito</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/mais-da-metade-dos-produtos-jbs-e-brf-tem-excesso-de-sal-e-gordura-mostra-levantamento-inedito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 12:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[alto em]]></category>
		<category><![CDATA[BRF]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[JBS]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem frontal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=19338</guid>

					<description><![CDATA[Análise feita pelo Idec a pedido do Joio aplicou perfil de nutrientes da Opas ao portfólio das duas gigantes da carne e constatou altas quantidades de aditivos nocivos à saúde ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Idec, a pedido do Joio mostrou que mais da metade dos produtos da BRF e da JBS presentes nas prateleiras em 2017 continha excesso de sal e gorduras totais e saturadas. As pesquisadoras responsáveis pela análise submeteram uma base de dados com 526 produtos (326 da JBS e 167 da BRF) coletada no ano de 2017 aos…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/mais-da-metade-dos-produtos-jbs-e-brf-tem-excesso-de-sal-e-gordura-mostra-levantamento-inedito/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>70% dos produtos Nestlé têm excesso de açúcar, mostra levantamento do Idec</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/70-dos-produtos-nestle-tem-excesso-de-acucar-mostra-levantamento-do-idec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Hermanson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 12:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[alto em]]></category>
		<category><![CDATA[idec]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem frontal]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=19329</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa feita a pedido do Joio mostrou altas quantidades de açúcar e gordura nos produtos da empresa]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>70% dos produtos da Nestlé vendidos no Brasil em 2017 continham excesso de açúcar e 52% continham excesso de gorduras saturadas, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde, a Opas. A descoberta é de um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Idec, a pedido do Joio.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/11/70-dos-produtos-nestle-tem-excesso-de-acucar-mostra-levantamento-do-idec/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
