<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agropecuária &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<atom:link href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/tag/agropecuaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<description>Jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 13:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ojoioeotrigo.celere.dev/wp-content/uploads/2026/08/favicon-2026-96x96.png</url>
	<title>agropecuária &#8211; O Joio e O Trigo</title>
	<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Em 30 anos, boi e soja consumiram 47% dos recursos para custeio de programa de agricultura familiar</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/04/em-30-anos-boi-e-soja-consumiram-47-dos-recursos-para-custeio-de-programa-de-agricultura-familiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Schiochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura familiar]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=66840</guid>

					<description><![CDATA[As commodities receberam juntas o equivalente a R$ 240,5 bilhões desde o início do programa. Criado para incentivar a produção da agricultura familiar, Pronaf tem que comer mais arroz e feijão para diminuir vícios de origem]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) completa 31 anos em 2026. Muita coisa mudou desde o lançamento pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso: os juros caíram e o volume de recursos subiu ano a ano, chegando ao valor recorde de R$ 78,2 bilhões para a safra 2025-26. A taxa de juros, que começou em 16% ao ano em 1995, hoje varia entre 0,5% a 8%.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2026/04/em-30-anos-boi-e-soja-consumiram-47-dos-recursos-para-custeio-de-programa-de-agricultura-familiar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guarani e Kaiowá retomam fazenda no MS para impedir uso de agrotóxico e expõem disputa que pode redefinir demarcações no país</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/12/guarani-e-kaiowa-retomam-fazenda-no-ms-para-impedir-uso-de-agrotoxico-e-expoem-disputa-que-pode-redefinir-demarcacoes-no-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Moncau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colapso climático]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[combate à fome]]></category>
		<category><![CDATA[para segurar o céu]]></category>
		<category><![CDATA[povos indígenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=63934</guid>

					<description><![CDATA[Sobreposta à Terra Indígena Guyraroká, Fazenda Ipuitã é de professora da PUC-SP; governo federal pediu 180 dias para avançar na negociação]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Para segurar o céu” é uma série de reportagens que investiga e mapeia iniciativas produtivas e modos de vida de povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, comunidades tradicionais e camponeses. Nas investigações, contamos como a contribuição desses povos para o meio ambiente faz parte de algo amplo e que essas formas de vida não são alternativas sistêmicas, mas soluções sistêmicas…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/12/guarani-e-kaiowa-retomam-fazenda-no-ms-para-impedir-uso-de-agrotoxico-e-expoem-disputa-que-pode-redefinir-demarcacoes-no-pais/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sob ataque de pistoleiros, Guarani Kaiowa retomam área de agropecuária para cobrar demarcação e combater a fome</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/11/sob-ataque-de-pistoleiros-guarani-kaiowa-retomam-area-de-agropecuaria-para-cobrar-demarcacao-e-combater-a-fome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Moncau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[combate à fome]]></category>
		<category><![CDATA[para segurar o céu]]></category>
		<category><![CDATA[povos indígenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=63269</guid>

					<description><![CDATA[Comunidade de Pyelito Kue, em Iguatemi (MS), acampa em parte da Terra Indígena Iguatemipeguá I sobreposta pela Fazenda Cachoeira]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Para segurar o céu” é uma série de reportagens que investiga e mapeia iniciativas produtivas e modos de vida de povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, comunidades tradicionais e camponeses. Nas investigações, contamos como a contribuição desses povos para o meio ambiente faz parte de algo amplo e que essas formas de vida não são alternativas sistêmicas, mas soluções sistêmicas…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/11/sob-ataque-de-pistoleiros-guarani-kaiowa-retomam-area-de-agropecuaria-para-cobrar-demarcacao-e-combater-a-fome/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agronegócio fica com quase todo dinheiro de programa de apoio à agricultura familiar</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/06/agronegocio-fica-com-quase-todo-dinheiro-de-programa-de-apoio-a-agricultura-familiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erick Gimenes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Safra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=58962</guid>

					<description><![CDATA[Dados do Banco Central mostram que pecuária tomou 91,7% dos recursos do Pronaf em 2024. Organizações cobram mudanças para promover diversidade e apoiar camponeses e povos tradicionais]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília – Os créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) têm sido predominantemente despejados no agronegócio convencional, em detrimento de agricultores familiares e comunidades tradicionais que produzem sociobiodiversidade, excluídos por regras que não condizem com a realidade em que vivem. O programa oferece nove linhas de financiamento…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2025/06/agronegocio-fica-com-quase-todo-dinheiro-de-programa-de-apoio-a-agricultura-familiar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carne cultivada: revolução ou embromação? </title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/10/carne-cultivada-promessa-revolucao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[BRF]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[carne cultivada]]></category>
		<category><![CDATA[carne de laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[JBS]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ojoioeotrigo.com.br/?p=47043</guid>

					<description><![CDATA[Narrativa criada no Vale do Silício apresenta as “proteínas de laboratório” como um fato consumado, reforça lógica em prol da carne e desvia o foco dos reais problemas do sistema alimentar]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Manchetes entusiasmadas estamparam portais de notícias e sites especializados em agronegócio e finanças nos últimos dias de setembro: era o início das obras para a construção do primeiro centro de pesquisa sobre carne cultivada no Brasil, em Florianópolis. O JBS Biotech Innovation Center custará cerca de US$ 60 milhões e tem previsão de ser inaugurado no final de 2024.</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2023/10/carne-cultivada-promessa-revolucao/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agronegócio e mercado financeiro avançam, de mãos dadas</title>
		<link>https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/agronegocio-e-mercado-financeiro-avancam-de-maos-dadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Fuhrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 12:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[frente parlamentar agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[fundos de pensão]]></category>
		<category><![CDATA[instituto pensar agro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ojoioeotrigo.com.br/?p=10972</guid>

					<description><![CDATA[Financeirização se dá pela entrada de fundos de pensão e de investimentos nos negócios da cadeia agropecuária]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Para ‘facilitar’ a compra de geladeiras, TVs e outros bens, as redes de lojas de departamentos, como as Casas Bahia e o Magazine Luiza, têm seus próprios cartões para o financiamento dos bens adquiridos. Algumas ainda ofertam os tradicionais carnês, com os juros embutidos no parcelamento do valor das compras. As montadoras de automóveis também mantêm seus bancos, assim cuidam das operações…</p>
<p><a href="https://ojoioeotrigo.celere.dev/2021/03/agronegocio-e-mercado-financeiro-avancam-de-maos-dadas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
